dw | vw | 2e jaargang nummer 3, zaterdag 16 januari 2021 | a.w. | h.p | score |
1 | 1 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 7 | 3×1 | 294 |
2 | 3 | THE BUSINESS — Tiësto | 13 | 1×1 | 525 |
3 | 2 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 23 | 2 | 1032 |
4 | 5 | YOU BROKE ME FIRST — Tate Mcrae | 14 | 4 | 507 |
5 | 6 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 9 | 3 | 343 |
6 | 4 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 18 | 3 | 775 |
7 | 8 | DOOR DE WIND — Miss Montreal | 13 | 7×1 | 583 |
8 | 7 | LONELY — Justin Bieber & Benny Blanco | 11 | 5 | 447 |
9 | 13 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 4 | 9 | 100 |
10 | 11 | LET’S LOVE — David Guetta & Sia | 15 | 10 | 467 |
11 | 9 | POSITIONS — Ariana Grande (F) | 10 | 8 | 371 |
12 | 12 | PRISONER — Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 5 | 12 | 150 |
13 | 18 | TAKE YOU DANCING — Jason Derulo | 15 | 11 | 495 |
14 | 15 | JERUSALEMA — Master KG ft. Nomcebo | 20 | 2 | 794 |
15 | 28 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 3 | 15 | 63 |
16 | 10 | SOMEONE TO YOU — Banners | 18 | 9 | 607 |
17 | 16 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 39 | 2×1 | 1627 |
18 | 20 | WHO’S LAUGHING NOW? — Ava Max | 3 | 18 | 85 |
19 | 42 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 2 | 19 | 49 |
20 | 14 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 14 | 14 | 324 |
21 | 17 | MONSTER — Shawn Mendes & Justin Bieber | 6 | 11 | 173 |
22 | 19 | IN DE SCHUUR — Snelle & Ronnie Flex | 11 | 12 | 342 |
23 | 29 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 2 | 23 | 50 |
24 | 23 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 3 | 23 | 75 |
25 | 21 | THEREFORE I AM — Billie Eilish | 7 | 12 | 179 |
26 | — | ANYONE — Justin Bieber | 1 | 26 | 25 |
27 | 25 | LEMONADE — Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & Nav | 14 | 8 | 452 |
28 | 24 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 13 | 17 | 331 |
29 | 30 | VECHTER — Regi & Camille | 3 | 29 | 58 |
30 | 31 | DYNAMITE — Bts | 16 | 13 | 392 |
31 | 22 | HOLY — Justin Bieber & Chance The Rapper | 15 | 6 | 586 |
32 | 27 | DE OVERKANT — Suzan & Freek & Snelle | 19 | 1×1 | 810 |
33 | 26 | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 21 | 7×1 | 775 |
34 | 32 | MIDNIGHT SKY — Miley Cyrus | 20 | 11 | 549 |
35 | — | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 1 | 35 | 16 |
36 | 33 | ZIJ ZAL ER ALTIJD ZIJN — Tino Martin | 16 | 22 | 355 |
37 | 50 | HAWAI – REMIX — Maluma & the Weeknd | 4 | 37 | 34 |
38 | 44 | DENK MAAR NIET AAN MORGEN — Bazart | 3 | 38 | 31 |
39 | 48 | STRANGERS — Laura Tesoro & Loic Nottet feat. Alex Germys | 2 | 39 | 15 |
40 | re | ROLLER COASTER — Danny Vera | 10 | 14 | 231 |
41 | 43 | LEVITATING — Dua Lipa feat. Dababy (F) | 12 | 28 | 191 |
42 | — | GOOSEBUMPS — Hvme | 1 | 42 | 9 |
43 | — | FOREVER YOURS — Nona | 1 | 43 | 8 |
44 | 34 | TICK TOCK — Clean Bandit and Mabel feat. 24kgoldn | 14 | 19 | 292 |
45 | 45 | VERGEET DE TIJD — Regi & Camille | 2 | 45 | 15 |
46 | — | HOLIDAY — Lil Nas X | 1 | 46 | 5 |
47 | — | ALWAYS — Just Bart | 1 | 47 | 4 |
48 | — | WHOOPTY — CJ | 1 | 48 | 3 |
49 | — | TU TU TU (THAT’S WHY WE) — Galantis & Nghtmre feat Liam O’donne | 1 | 49 | 2 |
50 | 39 | CONTROL — Zoe Wees | 7 | 36 | 57 |
Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |