| dw | vw | 2e jaargang nummer 5, zaterdag 30 januari 2021 | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 9 | 5×1 | 394 |
| 2 | 2 | THE BUSINESS — Tiësto | 15 | 1×1 | 623 |
| 3 | 3 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 25 | 2 | 1128 |
| 4 | 9 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 4 | 4 | 139 |
| 5 | 27 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 2 | 5 | 70 |
| 6 | 6 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 6 | 6 | 190 |
| 7 | 10 | ANYONE — Justin Bieber | 3 | 7 | 110 |
| 8 | 5 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 11 | 3 | 432 |
| 9 | 13 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 5 | 9 | 143 |
| 10 | 7 | DOOR DE WIND — Miss Montreal | 15 | 7×1 | 668 |
| 11 | 11 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 4 | 11 | 129 |
| 12 | 8 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 20 | 3 | 857 |
| 13 | 19 | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 3 | 13 | 86 |
| 14 | 4 | YOU BROKE ME FIRST — Tate Mcrae | 16 | 4 | 591 |
| 15 | 14 | WHO’S LAUGHING NOW? — Ava Max | 5 | 14 | 158 |
| 16 | 15 | PRISONER — Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 7 | 12 | 221 |
| 17 | 12 | LONELY — Justin Bieber & Benny Blanco | 13 | 5 | 520 |
| 18 | 16 | LET’S LOVE — David Guetta & Sia | 17 | 10 | 535 |
| 19 | 17 | TAKE YOU DANCING — Jason Derulo | 17 | 11 | 561 |
| 20 | 30 | GOOSEBUMPS — Hvme | 3 | 20 | 61 |
| 21 | 24 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 5 | 21 | 132 |
| 22 | 23 | IN DE SCHUUR — Snelle & Ronnie Flex | 13 | 12 | 399 |
| 23 | 21 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 16 | 14 | 382 |
| 24 | 48 | GET OUT MY HEAD — Shane Codd | 2 | 24 | 30 |
| 25 | 18 | POSITIONS — Ariana Grande (F) | 12 | 8 | 430 |
| 26 | 25 | MONSTER — Shawn Mendes & Justin Bieber | 8 | 11 | 224 |
| 27 | 22 | SOMEONE TO YOU — Banners | 20 | 9 | 660 |
| 28 | 33 | ALWAYS — Just Bart | 3 | 28 | 45 |
| 29 | 20 | JERUSALEMA — Master KG ft. Nomcebo | 22 | 2 | 847 |
| 30 | 31 | VECHTER — Regi & Camille | 5 | 29 | 99 |
| 31 | 29 | DYNAMITE — Bts | 18 | 13 | 434 |
| 32 | 26 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 41 | 2×1 | 1671 |
| 33 | 34 | HAWAI – REMIX — Maluma & the Weeknd | 6 | 33 | 69 |
| 34 | 36 | DENK MAAR NIET AAN MORGEN — Bazart | 5 | 34 | 63 |
| 35 | 37 | MIDNIGHT SKY — Miley Cyrus | 22 | 11 | 579 |
| 36 | 38 | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 23 | 7×1 | 803 |
| 37 | 28 | THEREFORE I AM — Billie Eilish | 9 | 12 | 216 |
| 38 | 32 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 15 | 17 | 363 |
| 39 | 42 | MANSORY — Lijpe feat. Frenna | 2 | 39 | 21 |
| 40 | — | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 1 | 40 | 11 |
| 41 | 35 | LEMONADE — Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & Nav | 16 | 8 | 478 |
| 42 | 49 | LET ME HOLD YOU — Netsky & Hybrid Minds | 2 | 42 | 11 |
| 43 | 44 | STRANGERS — Laura Tesoro & Loic Nottet feat. Alex Germys | 4 | 39 | 30 |
| 44 | — | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 16 | 13 | 368 |
| 45 | 39 | DE OVERKANT — Suzan & Freek & Snelle | 21 | 1×1 | 828 |
| 46 | 43 | ZIJ ZAL ER ALTIJD ZIJN — Tino Martin | 18 | 22 | 368 |
| 47 | — | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 1 | 47 | 4 |
| 48 | — | ALS IK JE NIET ZIE — Kevin feat. Yade Lauren | 12 | 21 | 196 |
| 49 | 46 | LEVITATING — Dua Lipa feat. Dababy (F) | 14 | 28 | 198 |
| 50 | — | DRAGON ROLL — Frenna | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |