2023: Week 31

dw vw 4e jaargang nummer 31, zaterdag 5 augustus 2023 (nummer 185) a.w. h.p score
1 1 IT GOES LIKE NANANA — Peggy Gou 5 3×1 206
2 2 TATTOO — Loreen (F) 21 9×1 943
3 7 ARRANCA – Becky g. feat. Omega 7 3 242
4 3 MIRACLE — Calvin Harris & Ellie Goulding 20 2 876
5 5 HOW YOU SAMBA — Kris Kross Amsterdam, Sofia Reyes & Tinie Tempah 10 5 385
6 4 PEOPLE — Libianca 17 2 754
7 6 SUBSTITUTION — Purple Disco Machine & Kungs (F) 17 5 589
8 8 DAYLIGHT — david kushner 15 4 666
9 9 DANCE THE NIGHT — Dua Lipa 9 8 340
10 10 BABY DON’T HURT ME — David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray 16 5 585
11 11 ENGELBEWAARDER — Marco Schuitmaker 18 7 700
12 16 RUNAWAY – Onerepublic 6 12 135
13 12 CHEMICAL — Post Malone 13 12 390
14 13 VAMPIRE — Olivia Rodrigo 4 13 116
15 14 EYES CLOSED — Ed Sheeran 18 5 757
16 23 PADAM PADAM — Kylie Minogue (F) 6 16 136
17 24 ESTA VIDA – Marshmello & Farruko 6 17 133
18 17 MUERO – Alvaro Soler 7 17 182
19 19 EROP OF ERONDER – Pommelien Thijs 7 15 219
20 18 FLOWERS — Miley Cyrus 28 15×1 1301
21 21 RIHANNA — Camille 10 15 309
22 22 SPRINTER — Dave & Central Cee 8 17 224
23 20 SCHULTENBRÄU — donnie & chantal janzen 8 14 235
24 25 TRANSMISSION (Joris Voorn Remix) — Eelke Kleijn 4 24 90
25 15 TRUSTFALL — P!nk 25 7 944
26 26 LAY LOW — Tiësto 24 8 775
27 29 HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN — Regi feat. Maxine 12 27 220
28 27 LAAT ONS EEN BLOEM — Metejoor 11 16 319
29 28 STIEKEM — Maan & Goldband (F) 35 2×1 1571
30 45 HYPNOSE — Flemming (F) 2 30 27
31 40 ROCK MY BODY – r3hab, Inna & Sash! 5 31 35
32 44 AMALIA — wesly bronkhorst 2 32 26
33 30 WHISTLE — Jax Jones, Calum Scott 13 22 223
34 35 KARMA — Taylor Swift (F) 4 34 44
35 36 WISH YOU THE BEST — Lewis Capaldi 13 13 321
36 38 HET HEEFT ZO MOETEN ZIJN — Jaap Reesema (F) 3 36 35
37 31 LAYLA — Claude 16 18 382
38 33 ZONDE — Aaron Blommaert 12 32 215
39 32 BLIJF NOG EVEN HIER — Guusje & Bazart (F) 9 25 158
40 34 PORNSTAR MARTINI — $hirak feat. cristian d, lil kleine & boe 8 18 185
41 39 SLIDEN – Antoon & ronnie Flex 7 26 113
42 MISSION — Natalie Clark (F) 1 42 9
43 43 GOOD TIMES GO – Nicky Youre (F) 7 38 63
44 37 GOOD TIME — Sheppard (F) 19 27 257
45 47 CURTAINS – Ed Sheeran 2 45 10
46 0800 HEAVEN — nathan dawe, joel corry & ella henderson 1 46 5
47 KISSING THE STRANGERS — Berre 1 47 4
48 LIEFS VOOR LATER – Niels Destadsbader & Kenny B 1 48 3
49 WHAT WAS I MADE FOR? — billie eilish 1 49 2
50 46 ALLEEN MET JOU — Isabelle A (F) 10 22 153
Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/
Uitzending of overname alleen na toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch