Langst genoteerd op nummer 1
08-01-2022 | DAT HEB JIJ GEDAAN — Meau | 13 weken |
27-03-2021 | Blijven Slapen — Snelle & Maan | 11 weken |
02-01-2020 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 10 weken |
25-01-2020 | ZE HUILT MAAR ZE LACHT — Maan | 7 weken |
18-04-2020 | 17 MILJOEN MENSEN — Davina Michelle & Snelle | 7 weken |
05-09-2020 | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 7 weken |
31-10-2020 | DOOR DE WIND — Miss Montreal | 7 weken |
06-11-2021 | EASY ON ME — Adele | 7 weken |
23-04-2022 | AS IT WAS — Harry Styles | 7 weken |
10-07-2021 | BAD HABITS — Ed Sheeran | 6 weken |
21-03-2020 | LOOP NIET WEG — Kris Kross Amsterdam & Tino Martin, Emma Heesters | 4 weken |
04-07-2020 | BANANA/BANANA-DJ FLE — Conkarah feat. Shaggy | 4 weken |
19-06-2021 | GOOD 4 YOU — Olivia Rodrigo | 4 weken |
04-01-2020 | DANCE MONKEY — Tones And I | 3 weken |
30-04-2022 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 3 weken |
Langst genoteerd in de Flitsende 50
04-01-2020 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 49 weken |
10-10-2020 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 40 weken |
08-08-2020 | HEAD & HEART — Joel Corry & MNEK | 39 weken |
25-09-2021 | HEAT WAVES — Glass Animals | 34 weken |
17-10-2020 | THE BUSINESS — Tiësto | 33 weken |
24-07-2021 | STAY — The Kid Laroi & Justin Bieber | 31 weken |
28-08-2021 | COLD HEART — Elton John & Dua Lipa (F) | 30 weken |
12-08-2020 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 29 weken |
10-04-2021 | VUURWERK — Camille [Be] | 29 weken |
23-10-2022 | THUNDER — Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso | 29 weken |
11-12-2021 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 28 weken |
07-03-2020 | ROSES (IMANBEK REMIX) — Saint Jhn | 27 weken |
27-02-2021 | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 27 weken |
11-09-2021 | PEPAS — Farruko | 27 weken |
11-12-2021 | THE MOTTO – Tiesto & Ava Max | 26 weken |
Hoogste nieuwkomers
10-07-2021 | BAD HABITS — Ed Sheeran | 5 |
18-12-2021 | MERRY CHRISTMAS — Ed Sheeran & Elton John (F) | 10 |
21-08-2021 | TAKE MY BREATH — The Weeknd (F) | 12 |
30-10-2021 | EASY ON ME — Adele | 12 |
05-06-2021 | GOOD 4 YOU — Olivia Rodrigo | 13 |
16-04-2022 | AS IT WAS — Harry Styles | 13 |
05-09-2020 | DE OVERKANT — Suzan & Freek & Snelle | 14 |
26-03-2022 | HONDERD KEER — Suzan & Freek (F) | 14 |
11-06-2022 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 14 |
24-07-2021 | STAY — The Kid Laroi & Justin Bieber | 17 |
25-01-2020 | SMOORVERLIEFD — Snelle | 19 |
21-08-2021 | IK GA ZWEMMEN — Mart Hoogkamer | 20 |
23-05-2020 | STUCK WITH YOU — Justin Bieber & Ariana Grande (F) | 21 |
18-09-2021 | I STILL HAVE FAITH IN YOU — Abba (F) | 21 |
03-10-2020 | Blijven Slapen — Snelle & Maan | 22 |
Hoogste genoteerde FlitsSchijven
21-07-2021 | TAKE MY BREATH — The Weeknd (F) | 3×1 |
28-08-2021 | COLD HEART — Elton John & Dua Lipa (F) | 3×1 |
27-06-2020 | WAAR GA JE HEEN — Emma Heester (F) | 2×1 |
27-03-2021 | RASPUTIN — Majestic & Boney M (F) | 1×1 |
18-12-2021 | MERRY CHRISTMAS — Ed Sheeran & Elton John (F) | 1×1 |
26-03-2022 | HONDERD KEER — Suzan & Freek (F) | 2 |
11-06-2022 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 3 |
06-06-2020 | RAIN ON ME — Lady Gaga & Ariana Grande (F) | 3 |
22-05-2021 | HOLD ON TO ME — Just Bart (F) | 3 |
11-12-2021 | WATERVAL — K3 (F) | 4 |
23-05 -2020 | STUCK WITH YOU — Justin Bieber & Ariana Grande (F) | 7 |
14-11-2020 | POSITIONS — Ariana Grande (F) | 8 |
30-01-2020 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 8 |
10-07-2021 | REMEMBER — Becky Hill & David Guetta (F) | 9 |
28-05-2022 | HULA CE SOIR (French Remix) — Waikiki (F) | 12 |
Meest succesvolle FlitsSchijven
28-08-2021 | COLD HEART — Elton John & Dua Lipa (F) | 1141 |
12-09-2020 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 1049 |
13-11-2021 | OVERPASS GRAFFITI — Ed Sheeran (F) | 841 |
10-07-2021 | REMEMBER — Becky Hill & David Guetta (F) | 805 |
27-03-2021 | RASPUTIN — Majestic & Boney M (F) | 705 |
27-06-2020 | WAAR GA JE HEEN — Emma Heester (F) | 671 |
15-05-2021 | HERO — Afrojack & David Guetta (F) | 646 |
06-06-2020 | RAIN ON ME — Lady Gaga & Ariana Grande (F) | 587 |
30-01-2020 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 576 |
21-08-2021 | TAKE MY BREATH — The Weeknd (F) | 575 |
26-03-2022 | HONDERD KEER — Suzan & Freek (F) | 570 |
30-01-2021 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 534 |
23-05-2020 | STUCK WITH YOU — Justin Bieber & Ariana Grande (F) | 487 |
10-10-2020 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 484 |
02-10-2021 | Hurricane — Ofenbach & Ella Henderson (F) | 455 |
De grootste kersthits
04-01-2020 | ALL I WANT FOR XMAS IS YOU –- Mariah Carey | 182 |
04-01-2020 | LAST CHRISTMAS –- Wham | 157 |
20-11-2021 | LITTLE THINGS — Abba (F) | 151 |
18-12-2021 | MERRY CHRISTMAS — Ed Sheeran & Elton John (F) | 134 |
04-12-2021 | CHRISTMAS ON MY DOORSTEP — Og3ne (F) | 108 |
04-01-2020 | SANTA TELL ME –- Ariana Grande | 86 |
04-01-2020 | IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS – Michael Buble | 61 |
04-01-2020 | IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR – Andy Williams | 52 |
05-12-2020 | ALS DE EERSTE SNEEUW VALT — Emma Heesters (F) | 28 |
01-01-2022 | XMAS TIME — WULF (F) | 25 |
04-01-2020 | DRIVING HOME FOR CHRISTMAS – Chris Rea | 19 |
04-01-2020 | Do They Know It’s Christmas? — Band Aid | 11 |
04-01-2020 | HOLLY JOLLY CHRISTMAS — Michael Buble | 7 |
04-01-2020 | WONDERFUL CHRISTMASTIME — Paul McCartney | 5 |
04-01-2020 | HAPPY XMAS (WAR IS OVER) — John & Yoko / The Plastic Ono Band with The Harlem Community Choir | 3 |