Langst genoteerd op nummer 1
25-01-2020 | ZE HUILT MAAR ZE LACHT — Maan | 7 weken |
18-04-2020 | 17 MILJOEN MENSEN — Davina Michelle & Snelle | 7 weken |
05-09-2020 | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 7 weken |
31-10-2020 | DOOR DE WIND — miss montreal | 7 weken |
21-03-2020 | LOOP NIET WEG — Kris Kross Amsterdam & Tino Martin, Emma Heesters | 4 weken |
04-07-2020 | BANANA/BANANA-DJ FLE — Conkarah feat. Shaggy | 4 weken |
04-01-2020 | DANCE MONKEY — Tones And I | 3 weken |
13-06-2020 | ROSES (IMANBEK REMIX) — Saint Jhn | 3 weken |
02-01-2020 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 4 weken |
27-06-2020 | WAAR GA JE HEEN — Emma Heester (F) | 2 weken |
18-07-2020 | KLEUR — Snelle | 2 weken |
14-03-2020 | BLINDING LIGHTS — The Weeknd | 2 weken |
08-08-2020 | WATERMELON SUGAR — Harry Styles | 1 weken |
31-10-2020 | DE OVERKANT — Suzan & Freek & Snelle | 1 weken |
19-11-2020 | THE BUSINESS — Tiësto | 1 weken |
Langst genoteerd in de Flitsende 50
04-01-2020 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 40 weken |
07-03-2020 | ROSES (IMANBEK REMIX) — Saint Jhn | 27 weken |
04-01-2020 | PA OLVIDARTE — Emma Heesters & Rolf Sanchez | 25 weken |
04-01-2020 | DON’T START NOW — dua lipa | 24 weken |
11-04-2020 | BREAKING ME — Topic & A7S | 24 weken |
11-04-2020 | IN YOUR EYES — The Weeknd | 24 weken |
08-08-2020 | HEAD & HEART — Joel Corry & MNEK | 24 weken |
04-01-2020 | BEFORE YOU GO — Lewis Capaldi | 23 weken |
01-02-2020 | ALONE, PT. II — Alan Walker & Ava Max | 23 weken |
13-06-2020 | WATERMELON SUGAR — Harry Styles | 23 weken |
29-02-2020 | LEEF VANDAAG — Frank van Etten | 22 weken |
29-09-2020 | IN YOUR EYES — Robin Schulz featuring Alida | 22 weken |
15-09-2020 | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 22 weken |
01-02-2020 | WAT IS JE NAAM — Yxng Le x Frenna | 21 weken |
04-01-2020 | ADORE YOU – Harry Styles | 21 weken |
Hoogste nieuwkomers
05-09-2020 | DE OVERKANT — Suzan & Freek & Snelle | 14 |
25-01-2020 | SMOORVERLIEFD — Snelle | 19 |
23-05-2020 | STUCK WITH YOU — Justin Bieber & Ariana Grande (F) | 21 |
04-04-2020 | 17 MILJOEN MENSEN — Davina Michelle & Snelle | 23 |
15-02-2020 | HET IS AL LAAT TOCH — Racoon | 24 |
06-06-2020 | RAIN ON ME — Lady Gaga & Ariana Grande (F) | 24 |
20-06-2020 | KLEUR — Snelle | 25 |
16-01-2021 | Anyone — Justin Bieber | 26 |
04-07-2020 | SAVAGE LOVE (LAXED – SIREN) — Jawsh 685 & Jason Derulo | 27 |
22-08-2020 | KINGS & QUEENS — Ava Max | 27 |
23-01-2021 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 27 |
18-01-2020 | YUMMY — Justin Bieber | 28 |
29-02-2020 | NO TIME TO DIE — Billie Eilish | 28 |
03-10-2020 | HOLY — justin bieber & chance the rapper | 28 |
28-11-2020 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 28 |
Hoogste genoteerde FlitsSchijven
27-06-2020 | WAAR GA JE HEEN — Emma Heester (F) | 2×1 |
06-06-2020 | RAIN ON ME — Lady Gaga & Ariana Grande (F) | 3 |
23-05 -2020 | STUCK WITH YOU — Justin Bieber & Ariana Grande (F) | 7 |
14-11-2020 | POSITIONS — Ariana Grande (F) | 8 |
04-07-2020 | SECRETS — Regard & Raye (F) | 11 |
12-09-2020 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 13 |
01-08-2020 | MY OWN WORLD — Davina Michelle (F) | 14 |
10-10-2020 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 14 |
31-10-2020 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 17 |
14-11-2020 | OOSTENWIND — Nick & Simon (F) | 23 |
06-06-2020 | CHANGES — Ilse DeLange (F) | 24 |
24-10-2020 | LEVITATING — dua lipa feat. Dababy (F) | 28 |
08-08-2020 | GOED VOOR MIJ — Edsilia Rombley & Kenny B (F) | 29 |
18-06-2020 | UR SO FXXKING COOL — Tones And I (F) | 36 |
22-08-2020 | HALLUCINATE — Dua Lipa (F) | 33 |
Meest succesvolle FlitsSchjijven
27-06-2020 | WAAR GA JE HEEN — Emma Heester (F) | 671 |
06-06-2020 | RAIN ON ME — Lady Gaga & Ariana Grande (F) | 587 |
23-05-2020 | STUCK WITH YOU — Justin Bieber & Ariana Grande (F) | 487 |
01-08-2020 | MY OWN WORLD — Davina Michelle (F) | 440 |
04-07-2020 | SECRETS — Regard & Raye (F) | 408 |
07-11-2020 | Positions — Ariana Grande (F) | 404 |
12-09-2020 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 361 |
31-10-2020 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 350 |
10-10-2020 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 354 |
06-06-2020 | CHANGES — Ilse DeLange (F) | 186 |
24-10-2020 | LEVITATING — dua lipa feat. Dababy (F) | 196 |
14-11-2020 | OOSTENWIND — Nick & Simon (F) | 140 |
22-08-2020 | HALLUCINATE — Dua Lipa (F) | 107 |
08-08-2020 | GOED VOOR MIJ — Edsilia Rombley & Kenny B (F) | 84 |
18-16-2020 | UR SO FXXKING COOL — Tones And I (F) | 37 |
De grootste kersthits
04-01-2020 | ALL I WANT FOR XMAS IS YOU –- Mariah Carey | 135 |
04-01-2020 | LAST CHRISTMAS –- Wham | 118 |
04-01-2020 | SANTA TELL ME –- Ariana Grande | 78 |
04-01-2020 | IT’S BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE CHRISTMAS – Michael Buble | 61 |
04-01-2020 | IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR – Andy Williams | 49 |
05-12-2020 | ALS DE EERSTE SNEEUW VALT — Emma Heesters (F) | 28 |
04-01-2020 | DRIVING HOME FOR CHRISTMAS – Chris Rea | 19 |
04-01-2020 | Do They Know It’s Christmas? — Band Aid | 11 |
04-01-2020 | HOLLY JOLLY CHRISTMAS — Michael Buble | 7 |
04-01-2020 | WONDERFUL CHRISTMASTIME — Paul McCartney | 5 |
04-01-2020 | HAPPY XMAS (WAR IS OVER) — John & Yoko / The Plastic Ono Band with The Harlem Community Choir | 3 |
04-01-2020 | FELIZ NAVIDAD — José Feliciano | 1 |
05-12-2020 | Angels In The Sky — Miss Montreal (F) | Tip |
12-12-2020 | Oh Santa — Mariah Carey & Ariana Grande & Jennifer Hudsen (F) | Tip |