| dw | vw | 2e jaargang nummer 6, zaterdag 6 februari 2021 | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 10 | 6×1 | 444 |
| 2 | 2 | THE BUSINESS — Tiësto | 16 | 1×1 | 672 |
| 3 | 5 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 3 | 3 | 118 |
| 4 | 4 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 5 | 4 | 186 |
| 5 | 3 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 26 | 2 | 1174 |
| 6 | 6 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 7 | 6 | 235 |
| 7 | 7 | ANYONE — Justin Bieber | 4 | 7 | 154 |
| 8 | 9 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 6 | 8 | 186 |
| 9 | 13 | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 4 | 9 | 128 |
| 10 | 11 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 5 | 10 | 170 |
| 11 | 14 | YOU BROKE ME FIRST — Tate Mcrae | 17 | 4 | 631 |
| 12 | 8 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) (F) | 12 | 3 | 471 |
| 13 | 10 | DOOR DE WIND — Miss Montreal | 16 | 7×1 | 706 |
| 14 | 20 | GOOSEBUMPS — Hvme | 4 | 14 | 98 |
| 15 | 12 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 21 | 3 | 893 |
| 16 | 40 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon | 2 | 16 | 44 |
| 17 | 15 | WHO’S LAUGHING NOW? — Ava Max | 6 | 14 | 193 |
| 18 | 16 | PRISONER — Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 8 | 12 | 255 |
| 19 | 17 | LONELY — Justin Bieber & Benny Blanco | 14 | 5 | 552 |
| 20 | 24 | GET OUT MY HEAD — Shane Codd | 3 | 20 | 61 |
| 21 | 28 | ALWAYS — Just Bart | 4 | 21 | 75 |
| 22 | 21 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 6 | 21 | 161 |
| 23 | 18 | LET’S LOVE — David Guetta & Sia | 18 | 10 | 563 |
| 24 | 22 | IN DE SCHUUR — Snelle & Ronnie Flex | 14 | 12 | 426 |
| 25 | 19 | TAKE YOU DANCING — Jason Derulo | 18 | 11 | 587 |
| 26 | 23 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 17 | 14 | 407 |
| 27 | 27 | SOMEONE TO YOU — Banners | 21 | 9 | 684 |
| 28 | 33 | HAWAI – REMIX — Maluma & the Weeknd | 7 | 28 | 92 |
| 29 | 34 | DENK MAAR NIET AAN MORGEN — Bazart | 6 | 29 | 85 |
| 30 | 31 | DYNAMITE — Bts | 19 | 13 | 455 |
| 31 | 30 | VECHTER — Regi & Camille | 6 | 29 | 119 |
| 32 | 44 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 17 | 13 | 387 |
| 33 | 26 | MONSTER — Shawn Mendes & Justin Bieber | 9 | 11 | 242 |
| 34 | 35 | MIDNIGHT SKY — Miley Cyrus | 23 | 11 | 596 |
| 35 | 42 | LET ME HOLD YOU — Netsky & Hybrid Minds | 3 | 35 | 27 |
| 36 | 36 | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 24 | 7×1 | 818 |
| 37 | 25 | POSITIONS — Ariana Grande (F) | 13 | 8 | 444 |
| 38 | 32 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 42 | 2×1 | 1684 |
| 39 | 29 | JERUSALEMA — Master KG ft. Nomcebo | 23 | 2 | 859 |
| 40 | 43 | STRANGERS — Laura Tesoro & Loic Nottet feat. Alex Germys | 5 | 39 | 41 |
| 41 | 39 | MANSORY — Lijpe feat. Frenna | 3 | 39 | 31 |
| 42 | 38 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 16 | 17 | 372 |
| 43 | 37 | THEREFORE I AM — Billie Eilish | 10 | 12 | 224 |
| 44 | 47 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 2 | 44 | 11 |
| 45 | — | TO LOVE SOMEBODY — Tim Dawn | 1 | 45 | 6 |
| 46 | re | HOLIDAY — Lil Nas X | 3 | 46 | 14 |
| 47 | — | ALTIJD BLIJVEN LACHEN — Stef Ekkel | 1 | 47 | 4 |
| 48 | — | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 1 | 48 | 3 |
| 49 | — | LEARNING TO FLY – SHEPPARD (F) | 1 | 49 | 2 |
| 50 | 41 | LEMONADE — Internet Money & Gunna feat. Don Toliver & Nav | 17 | 8 | 479 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |