| dw | vw | 2e jaargang nummer 7, zaterdag 13 februari 2021 | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 11 | 7×1 | 494 |
| 2 | 2 | THE BUSINESS — Tiësto | 17 | 1×1 | 721 |
| 3 | 3 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 4 | 3 | 166 |
| 4 | 4 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 6 | 4 | 233 |
| 5 | 6 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 8 | 5 | 281 |
| 6 | 9 | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 5 | 6 | 173 |
| 7 | 5 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 27 | 2 | 1218 |
| 8 | 8 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 7 | 8 | 229 |
| 9 | 7 | ANYONE — Justin Bieber | 5 | 7 | 196 |
| 10 | 11 | YOU BROKE ME FIRST — Tate Mcrae | 18 | 4 | 672 |
| 11 | 14 | GOOSEBUMPS — Hvme | 5 | 11 | 138 |
| 12 | 16 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 3 | 12 | 83 |
| 13 | 10 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 6 | 10 | 208 |
| 14 | 12 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 16 | 3 | 508 |
| 15 | 13 | DOOR DE WIND — Miss Montreal | 17 | 7×1 | 742 |
| 16 | 17 | WHO’S LAUGHING NOW? — Ava Max | 7 | 14 | 228 |
| 17 | 15 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 22 | 3 | 927 |
| 18 | 21 | ALWAYS — Just Bart | 5 | 18 | 108 |
| 19 | 20 | GET OUT MY HEAD — Shane Codd | 4 | 19 | 93 |
| 20 | 19 | LONELY — Justin Bieber & Benny Blanco | 15 | 5 | 583 |
| 21 | 18 | PRISONER — Miley Cyrus feat. Dua Lipa | 9 | 12 | 285 |
| 22 | 32 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 18 | 13 | 416 |
| 23 | 22 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 7 | 21 | 189 |
| 24 | 29 | DENK MAAR NIET AAN MORGEN — Bazart | 7 | 24 | 112 |
| 25 | 28 | HAWAI – REMIX — Maluma & the Weeknd | 8 | 25 | 118 |
| 26 | 23 | LET’S LOVE — David Guetta & Sia | 19 | 10 | 588 |
| 27 | 24 | IN DE SCHUUR — Snelle & Ronnie Flex | 15 | 12 | 450 |
| 28 | 26 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 18 | 14 | 430 |
| 29 | 30 | DYNAMITE — Bts | 20 | 13 | 477 |
| 30 | 27 | SOMEONE TO YOU — Banners | 22 | 9 | 705 |
| 31 | 35 | LET ME HOLD YOU — Netsky & Hybrid Minds | 4 | 31 | 47 |
| 32 | 31 | VECHTER — Regi & Camille | 7 | 29 | 138 |
| 33 | 25 | TAKE YOU DANCING — Jason Derulo | 19 | 11 | 605 |
| 34 | 34 | MIDNIGHT SKY — Miley Cyrus | 24 | 11 | 613 |
| 35 | 48 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 2 | 35 | 19 |
| 36 | 40 | STRANGERS — Laura Tesoro & Loic Nottet feat. Alex Germys | 6 | 36 | 56 |
| 37 | 44 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 3 | 37 | 25 |
| 38 | 49 | LEARNING TO FLY – SHEPPARD (F) | 2 | 38 | 15 |
| 39 | 33 | MONSTER — Shawn Mendes & Justin Bieber | 10 | 11 | 254 |
| 40 | 36 | MAS MAS MAS — Rolf Sanchez | 25 | 7×1 | 829 |
| 41 | 37 | POSITIONS — Ariana Grande (F) | 14 | 8 | 454 |
| 42 | 45 | TO LOVE SOMEBODY — Tim Dawn | 2 | 42 | 15 |
| 43 | 38 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 43 | 2×1 | 1692 |
| 44 | 41 | MANSORY — Lijpe feat. Frenna | 4 | 39 | 38 |
| 45 | 42 | WONDER — Shawn Mendes (F) | 17 | 17 | 378 |
| 46 | 43 | THEREFORE I AM — Billie Eilish | 11 | 12 | 229 |
| 47 | 47 | ALTIJD BLIJVEN LACHEN — Stef Ekkel | 2 | 47 | 8 |
| 48 | 46 | HOLIDAY — Lil Nas X | 4 | 46 | 17 |
| 49 | — | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 1 | 49 | 2 |
| 50 | re | LEVITATING — Dua Lipa feat. Dababy (F) | 15 | 28 | 199 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |