| dw | vw | 2e jaargang nummer 22, zaterdag 29 mei 2021 (nummer 73) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 2 | BLIJVEN SLAPEN — Snelle x Maan | 12 | 9×1 | 572 |
| 2 | 1 | RASPUTIN — Majestic & Boney M (F) | 9 | 1×1 | 281 |
| 3 | 3 | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 14 | 3 | 606 |
| 4 | 9 | LITTLE BIT OF LOVE — Tom Grennan | 10 | 4 | 293 |
| 5 | 4 | GOUD — Suzan & Freek | 11 | 2 | 489 |
| 6 | 6 | MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) — Lil Nas X | 7 | 4 | 303 |
| 7 | 5 | PEACHES — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | 9 | 5 | 359 |
| 8 | 10 | COVER ME IN SUNSHINE — P!nk + Willow Sage Hart | 12 | 8 | 419 |
| 9 | 7 | LEAVE THE DOOR OPEN — Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 10 | 7 | 388 |
| 10 | 11 | BED — Joel Corry x David Guetta x Raye | 9 | 7 | 279 |
| 11 | 22 | HOLD ON TO ME — Just Bart (F) | 2 | 11 | 69 |
| 12 | 8 | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 16 | 2×1 | 685 |
| 13 | 12 | FRANS DUITS — Donnie & Frans Duijts | 7 | 12 | 213 |
| 14 | 13 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 33 | 13 | 887 |
| 15 | 15 | RISE — Lost Frequencies | 9 | 15 | 218 |
| 16 | 19 | ALLES KOMT GOED — Jaap Reesema | 5 | 16 | 109 |
| 17 | 42 | HIGHER POWER — Coldplay | 2 | 17 | 43 |
| 18 | 14 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 17 | 7 | 588 |
| 19 | 21 | YOU — Regard & Troye Sivan & Tate Mcrae (F) | 5 | 19 | 125 |
| 20 | 24 | 1 OP EEN MILJOEN – Metejoor feat. Babet | 15 | 20 | 340 |
| 21 | 18 | YOUR POWER — Billie Eilish | 3 | 18 | 89 |
| 22 | 32 | KISS ME MORE — Doja Cat feat. SZA | 3 | 22 | 59 |
| 23 | 25 | HERO — Afrojack & David Guetta (F) | 3 | 23 | 73 |
| 24 | 27 | FOLLOW YOU — Imagine Dragons | 9 | 21 | 208 |
| 25 | 23 | FLOATING THROUGH SPACE — Sia x David Guetta | 15 | 19 | 341 |
| 26 | 16 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 18 | 13 | 519 |
| 27 | 28 | DE WERELD DRAAIT VOOR JOU — Niels Destadsbader & Regi | 3 | 27 | 59 |
| 28 | 36 | HORIZON – Blof (F) | 8 | 28 | 112 |
| 29 | 26 | VUURWERK — Camille [Be] | 8 | 26 | 153 |
| 30 | 39 | AFRAID OF THE DARK — Chef’special | 4 | 30 | 43 |
| 31 | — | ALLES WAT IK MIS — Ronnie Flex, Emma Heesters & Kris Kross Amsterdam | 1 | 31 | 20 |
| 32 | 17 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 21 | 3 | 871 |
| 33 | 37 | WASTED LOVE — Ofenbach feat. Lagique | 4 | 33 | 56 |
| 34 | — | ELECTRIC – Katy Perry (F) | 1 | 34 | 17 |
| 35 | 20 | HOLD ON — Justin Bieber | 11 | 6 | 367 |
| 36 | 33 | STARSTRUCK — Years & Years (F) | 4 | 30 | 71 |
| 37 | 44 | BODY — Russ Millions x Tion Wayne | 2 | 37 | 21 |
| 38 | 29 | WE’RE GOOD — Dua Lipa | 13 | 19 | 329 |
| 39 | 30 | THE BUSINESS — Tiësto | 32 | 1×1 | 1285 |
| 40 | re | THE WRONG PLACE — Hooverphonic | 6 | 35 | 67 |
| 41 | 31 | ASTRONAUT IN THE OCEAN — Masked Wolf | 11 | 12 | 287 |
| 42 | 34 | ALLES — Miss Montreal (F) | 6 | 26 | 115 |
| 43 | 41 | REGEN — Lil Kleine | 3 | 41 | 24 |
| 44 | 35 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 18 | 8 | 576 |
| 45 | — | EARLY IN THE MORNING — Kris Kross Amsterdam ft. Shaggy | 1 | 45 | 6 |
| 46 | 40 | SEVENTEEN — Krezip (F) | 7 | 30 | 96 |
| 47 | — | WE ARE THE PEOPLE — Martin Garrix feat. Bono & The Edge | 1 | 47 | 4 |
| 48 | 43 | GOOD WITHOUT — Mimi Webb | 3 | 38 | 24 |
| 49 | — | HEF JE GLAS — Marco Borsato, Rolf Sanchez & John Ewbank | 1 | 49 | 2 |
| 50 | 49 | JE NAAM IN DE STERREN — Tino Martin & Jan Smit | 2 | 49 | 3 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |