| dw | vw | 2e jaargang nummer 25, zaterdag 19 juni 2021 (nummer 76) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 2 | GOOD 4 YOU — Olivia Rodrigo | 3 | 1×1 | 137 |
| 2 | 1 | BLIJVEN SLAPEN — Snelle x Maan | 15 | 11×1 | 721 |
| 3 | 9 | ZITTI E BUONI [ESC 2021 ITALY] — Måneskin | 3 | 3 | 114 |
| 4 | 3 | RASPUTIN — Majestic & Boney M (F) | 12 | 1×1 | 425 |
| 5 | 5 | COVER ME IN SUNSHINE — P!nk + Willow Sage Hart | 15 | 5 | 552 |
| 6 | 6 | LITTLE BIT OF LOVE — Tom Grennan | 13 | 4 | 430 |
| 7 | 8 | GOUD — Suzan & Freek | 14 | 2 | 621 |
| 8 | 7 | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 17 | 3 | 739 |
| 9 | 4 | HOLD ON TO ME — Just Bart (F) | 5 | 3 | 206 |
| 10 | 10 | MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) — Lil Nas X | 10 | 4 | 429 |
| 11 | 11 | BED — Joel Corry x David Guetta x Raye | 12 | 7 | 402 |
| 12 | 14 | RISE — Lost Frequencies | 12 | 12 | 327 |
| 13 | 16 | HIGHER POWER — Coldplay | 5 | 13 | 153 |
| 14 | 12 | FRANS DUITS — Donnie & Frans Duijts | 10 | 11 | 329 |
| 15 | 18 | KISS ME MORE — Doja Cat feat. SZA | 6 | 15 | 160 |
| 16 | 15 | ALLES WAT IK MIS — Ronnie Flex, Emma Heesters & Kris Kross Amsterdam | 4 | 15 | 125 |
| 17 | 13 | PEACHES — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | 12 | 5 | 473 |
| 18 | 20 | AFRAID OF THE DARK — Chef’special | 7 | 18 | 133 |
| 19 | 26 | EARLY IN THE MORNING — Kris Kross Amsterdam ft. Shaggy | 4 | 19 | 81 |
| 20 | 17 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 36 | 13 | 988 |
| 21 | 24 | YOU — Regard & Troye Sivan & Tate Mcrae (F) | 8 | 19 | 213 |
| 22 | 33 | FOLLOW YOU — Imagine Dragons | 12 | 21 | 277 |
| 23 | 22 | HERO — Afrojack & David Guetta (F) | 6 | 22 | 157 |
| 24 | 23 | ELECTRIC – Katy Perry (F) | 4 | 22 | 101 |
| 25 | 31 | VUURWERK — Camille [Be] | 11 | 25 | 218 |
| 26 | 19 | LEAVE THE DOOR OPEN — Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 13 | 7 | 484 |
| 27 | 36 | WE ARE THE PEOPLE — Martin Garrix feat. Bono & The Edge | 4 | 27 | 52 |
| 28 | 25 | ALLES KOMT GOED — Jaap Reesema | 8 | 16 | 186 |
| 29 | 41 | IKO IKO — Justin Wellington feat. Small Jam | 3 | 29 | 38 |
| 30 | 32 | WASTED LOVE — Ofenbach feat. Lagique | 7 | 30 | 113 |
| 31 | 40 | HEF JE GLAS — Marco Borsato, Rolf Sanchez & John Ewbank | 4 | 31 | 43 |
| 32 | 35 | DE HOLLANDSE ZON — Albert van Benthem (F) | 3 | 32 | 48 |
| 33 | 30 | DE WERELD DRAAIT VOOR JOU — Niels Destadsbader & Regi | 6 | 27 | 119 |
| 34 | — | IK DENK TE VEEL — Isabelle A & Tim Akkerman (F) | 1 | 34 | 17 |
| 35 | 37 | LAST DANCE – Stefania (F) | 2 | 35 | 30 |
| 36 | 34 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 20 | 7 | 643 |
| 37 | 21 | THE WRONG PLACE — Hooverphonic | 9 | 21 | 136 |
| 38 | 28 | HORIZON – Blof (F) | 11 | 28 | 168 |
| 39 | 27 | 1 OP EEN MILJOEN – Metejoor feat. Babet | 18 | 20 | 406 |
| 40 | 46 | MAREA (WE’VE LOST DANCING) — Fred Again.. x The Blessed Madonna | 2 | 40 | 16 |
| 41 | 44 | VOILA [ESC 2021 FRANCE] — Barbara Pravi | 3 | 41 | 25 |
| 42 | 42 | I WANNA BE YOUR SLAVE — Måneskin | 2 | 42 | 18 |
| 43 | 29 | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 19 | 2×1 | 750 |
| 44 | 45 | SWEET WATER — Davina Michelle | 3 | 44 | 18 |
| 45 | 38 | FLOATING THROUGH SPACE — Sia x David Guetta | 18 | 19 | 376 |
| 46 | 39 | STARSTRUCK — Years & Years (F) | 7 | 30 | 100 |
| 47 | 43 | BODY — Russ Millions x Tion Wayne | 5 | 36 | 48 |
| 48 | 50 | DIAMANT — Raymon Hermans | 2 | 48 | 4 |
| 49 | re | JE NAAM IN DE STERREN — Tino Martin & Jan Smit | 3 | 49 | 5 |
| 50 | — | HYPERVENTILATIE — Antoon | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |