| dw | vw | 2e jaargang nummer 26, zaterdag 26 juni 2021 (nummer 77) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | GOOD 4 YOU — Olivia Rodrigo | 4 | 2×1 | 187 |
| 2 | 2 | BLIJVEN SLAPEN — Snelle x Maan | 16 | 11×1 | 770 |
| 3 | 4 | RASPUTIN — Majestic & Boney M (F) | 13 | 1×1 | 473 |
| 4 | 3 | ZITTI E BUONI [ESC 2021 ITALY] — Måneskin | 4 | 3 | 161 |
| 5 | 10 | MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) — Lil Nas X | 11 | 4 | 475 |
| 6 | 8 | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 18 | 3 | 784 |
| 7 | 11 | BED — Joel Corry x David Guetta x Raye | 13 | 7 | 446 |
| 8 | 7 | GOUD — Suzan & Freek | 15 | 2 | 664 |
| 9 | 15 | KISS ME MORE — Doja Cat feat. SZA | 7 | 9 | 202 |
| 10 | 27 | WE ARE THE PEOPLE — Martin Garrix feat. Bono & The Edge | 5 | 10 | 93 |
| 11 | 12 | RISE — Lost Frequencies | 13 | 11 | 367 |
| 12 | 5 | COVER ME IN SUNSHINE — P!nk + Willow Sage Hart | 16 | 5 | 591 |
| 13 | 6 | LITTLE BIT OF LOVE — Tom Grennan | 14 | 4 | 468 |
| 14 | 13 | HIGHER POWER — Coldplay | 6 | 13 | 190 |
| 15 | 19 | EARLY IN THE MORNING — Kris Kross Amsterdam ft. Shaggy | 5 | 15 | 117 |
| 16 | 29 | IKO IKO — Justin Wellington feat. Small Jam | 4 | 16 | 73 |
| 17 | 23 | HERO — Afrojack & David Guetta (F) | 7 | 17 | 191 |
| 18 | 14 | FRANS DUITS — Donnie & Frans Duijts | 11 | 11 | 362 |
| 19 | 9 | HOLD ON TO ME — Just Bart (F) | 6 | 3 | 238 |
| 20 | 18 | AFRAID OF THE DARK — Chef’special | 8 | 18 | 164 |
| 21 | 16 | ALLES WAT IK MIS — Ronnie Flex, Emma Heesters & Kris Kross Amsterdam | 5 | 15 | 155 |
| 22 | 31 | HEF JE GLAS — Marco Borsato, Rolf Sanchez & John Ewbank | 5 | 22 | 72 |
| 23 | 17 | PEACHES — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | 13 | 5 | 501 |
| 24 | 21 | YOU — Regard & Troye Sivan & Tate Mcrae (F) | 9 | 19 | 240 |
| 25 | 22 | FOLLOW YOU — Imagine Dragons | 13 | 21 | 303 |
| 26 | 25 | VUURWERK — Camille [Be] | 12 | 25 | 243 |
| 27 | 30 | WASTED LOVE — Ofenbach feat. Lagique | 8 | 27 | 137 |
| 28 | 20 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 37 | 13 | 1011 |
| 29 | 34 | IK DENK TE VEEL — Isabelle A & Tim Akkerman (F) | 2 | 29 | 39 |
| 30 | 24 | ELECTRIC – Katy Perry (F) | 5 | 22 | 122 |
| 31 | 35 | LAST DANCE – Stefania (F) | 3 | 31 | 50 |
| 32 | 40 | MAREA (WE’VE LOST DANCING) — Fred Again.. x The Blessed Madonna | 3 | 32 | 35 |
| 33 | 33 | DE WERELD DRAAIT VOOR JOU — Niels Destadsbader & Regi | 7 | 27 | 137 |
| 34 | — | CLOUDY DAY — Tones and I (F) | 1 | 34 | 17 |
| 35 | 32 | DE HOLLANDSE ZON — Albert van Benthem (F) | 4 | 32 | 64 |
| 36 | 28 | ALLES KOMT GOED — Jaap Reesema | 9 | 16 | 201 |
| 37 | 42 | I WANNA BE YOUR SLAVE — Måneskin | 3 | 37 | 32 |
| 38 | 26 | LEAVE THE DOOR OPEN — Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 14 | 7 | 497 |
| 39 | 36 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 21 | 7 | 655 |
| 40 | 38 | HORIZON – Blof (F) | 12 | 28 | 179 |
| 41 | — | RENDEZ-VOUS — Metejoor & Emma Heesters | 1 | 41 | 10 |
| 42 | 44 | SWEET WATER — Davina Michelle | 4 | 42 | 27 |
| 43 | 43 | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 20 | 2×1 | 758 |
| 44 | — | JAMMER DAN — Stef Ekkel | 1 | 44 | 7 |
| 45 | 41 | VOILA [ESC 2021 FRANCE] — Barbara Pravi | 4 | 41 | 31 |
| 46 | — | ANDERS — Bazart | 1 | 46 | 5 |
| 47 | — | DROOM — Lil Kleine feat. Lijpe | 1 | 47 | 4 |
| 48 | 50 | HYPERVENTILATIE — Antoon | 2 | 48 | 4 |
| 49 | 48 | DIAMANT — Raymon Hermans | 3 | 48 | 6 |
| 50 | — | BEGGIN’ — Måneskin | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |