| dw | vw | 3e jaargang nummer 2, zaterdag 8 januari 2022 (nummer 104) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 2 | DAT HEB JIJ GEDAAN — Meau | 6 | 1×1 | 225 |
| 2 | 3 | EASY ON ME — Adele | 10 | 7×1 | 486 |
| 3 | 4 | ABCDEFU — Gayle | 4 | 3 | 163 |
| 4 | 7 | WATERVAL — K3 (F) | 4 | 4 | 156 |
| 5 | 5 | DO IT TO IT — Acraze feat. Cherish | 8 | 2 | 344 |
| 6 | 8 | COLD HEART — Elton John & Dua Lipa (F) | 19 | 3×1 | 841 |
| 7 | 6 | AMSTERDAM — Flemming | 10 | 2 | 427 |
| 8 | 9 | SHIVERS — Ed Sheeran | 15 | 1×1 | 681 |
| 9 | 10 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 4 | 9 | 123 |
| 10 | 11 | HEAT WAVES — Glass Animals | 15 | 5 | 626 |
| 11 | 1 | MERRY CHRISTMAS — Ed Sheeran & Elton John (F) | 3 | 1×1 | 131 |
| 12 | 29 | TIME AFTER TIME — Mabel (F) | 2 | 12 | 61 |
| 13 | 20 | THE MOTTO – Tiesto & Ava Max | 4 | 13 | 93 |
| 14 | 14 | BRUXELLES JE T’AIME — Angele | 9 | 14 | 261 |
| 15 | 12 | PEPAS — Farruko | 17 | 2 | 725 |
| 16 | 16 | OVERPASS GRAFFITI — Ed Sheeran (F) | 8 | 12 | 282 |
| 17 | 13 | WHERE ARE YOU NOW — Lost Frequencies / Calum Scott | 18 | 6 | 702 |
| 18 | 17 | THUNDER — Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso | 11 | 14 | 315 |
| 19 | 15 | MY UNIVERSE — Coldplay x BTS | 13 | 8 | 480 |
| 20 | 23 | ZE MEENT HET — Metejoor | 8 | 20 | 189 |
| 21 | 39 | ENEMY — Imagine Dragons x Jid | 2 | 21 | 42 |
| 22 | 22 | NOG EENTJE DAN — Frans Duijts (F) | 6 | 12 | 191 |
| 23 | 21 | THAT’S WHAT I WANT — Lil Nas X | 13 | 11 | 434 |
| 24 | 24 | MOTH TO A FLAME — Swedish House Mafia & The Weeknd | 9 | 18 | 240 |
| 25 | 18 | STAY — The Kid Laroi & Justin Bieber | 24 | 2×1 | 1072 |
| 26 | 25 | HARD TO SAY GOODBYE — Ronde | 13 | 18 | 310 |
| 27 | 50 | LEVEN — Maan | 2 | 27 | 25 |
| 28 | 26 | BON GEPAKT — Donnie feat. Rene Froger | 16 | 6 | 554 |
| 29 | 41 | HURRICANE — Ofenbach & Ella Henderson (F) | 14 | 22 | 284 |
| 30 | 19 | STREKEN VAN EEN DUIVEL — Bilal Wahib feat. Frenna | 5 | 15 | 132 |
| 31 | 28 | IN DE NACHT — Yade Lauren | 9 | 28 | 158 |
| 32 | — | FOLLOW ME — Sam Feldt & Rita Ora (F) | 1 | 32 | 19 |
| 33 | 30 | ALL I WANT FOR XMAS IS YOU – Mariah Carey | 9 | 10 | 182 |
| 34 | 34 | LAST CHRISTMAS – Wham | 9 | 15 | 157 |
| 35 | 33 | SANTE — Stromae | 10 | 15 | 256 |
| 36 | 31 | LOVE TONIGHT — Shouse | 23 | 1×1 | 913 |
| 37 | 36 | LOVE NWANTITI (AH AH AH) — CKay feat. Joeboy & Kuami Eugene | 15 | 7 | 433 |
| 38 | 37 | DROMEN IN KLEUR — Suzan & Freek | 9 | 11 | 238 |
| 39 | 45 | JUST A NOTION — Abba | 6 | 37 | 57 |
| 40 | 47 | NEEM ER EEN VAN MIJ — Mart Hoogkamer | 3 | 40 | 18 |
| 41 | — | IN M’N BLOED — Snelle | 1 | 41 | 10 |
| 42 | 42 | MEISJES VAN HONING — Pommelien Thijs | 4 | 39 | 35 |
| 43 | — | DON’T BREAK THE HEART — Tom Grennan | 1 | 43 | 8 |
| 44 | re | DANCING AT THE DOOR OF HEAVEN — Son Mieux (F) | 8 | 21 | 137 |
| 45 | 32 | XMAS TIME — Wulf (F) | 2 | 27 | 25 |
| 46 | 40 | GHOST — Justin Bieber | 6 | 31 | 72 |
| 47 | — | HYPER — Davina Michelle | 1 | 47 | 4 |
| 48 | re | VOOR JE VAN ME HOUDT — Jaap Reesema (F) | 9 | 16 | 196 |
| 49 | 38 | DUIZEND STERREN — Regi & Pauline | 12 | 19 | 262 |
| 50 | re | STERKER — Niels Destadsbarder | 7 | 48 | 12 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |