| dw | vw | 3e jaargang nummer 10, zaterdag 5 maart 2022 (nummer 112) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | DAT HEB JIJ GEDAAN — Meau | 14 | 9×1 | 625 |
| 2 | 5 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 12 | 2 | 457 |
| 3 | 3 | THE MOTTO – Tiesto & Ava Max | 12 | 3 | 445 |
| 4 | 2 | ABCDEFU — Gayle | 12 | 2 | 547 |
| 5 | 4 | L’ENFER — Stromae | 7 | 2 | 293 |
| 6 | 6 | FINGERS CROSSED — Lauren Spencer-Smith | 7 | 5 | 249 |
| 7 | 8 | ZIJ WIL MIJ — Flemming | 7 | 6 | 252 |
| 8 | 9 | ENEMY — Imagine Dragons x Jid | 10 | 8 | 344 |
| 9 | 19 | IN THE DARK — Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | 3 | 9 | 83 |
| 10 | 16 | DIT IS WAT MIJN MAMA ZEI — Metejoor | 3 | 10 | 91 |
| 11 | 7 | THUNDER — Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso | 19 | 6 | 640 |
| 12 | 10 | HEAT WAVES — Glass Animals | 23 | 5 | 956 |
| 13 | 22 | DIAMANT — Camille | 3 | 13 | 75 |
| 14 | 17 | WON’T FORGET YOU — Shouse (F) | 3 | 14 | 85 |
| 15 | 11 | OVERPASS GRAFFITI — Ed Sheeran (F) | 16 | 9 | 596 |
| 16 | 13 | AMSTERDAM — Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar | 6 | 12 | 187 |
| 17 | 12 | EASY ON ME — Adele | 18 | 7×1 | 837 |
| 18 | 18 | SACRIFICE — The Weeknd | 7 | 4 | 258 |
| 19 | 14 | DO IT TO IT — Acraze feat. Cherish | 16 | 2 | 675 |
| 20 | 15 | OH MY GOD — Adele | 7 | 16 | 165 |
| 21 | 20 | HARD TO SAY GOODBYE — Ronde | 21 | 18 | 541 |
| 22 | 23 | IK WIST HET — Matt Simons & Tabitha (F) | 4 | 22 | 92 |
| 23 | 47 | JE BLIK RICHTING MIJ — Bankzitters | 2 | 23 | 32 |
| 24 | 27 | PERU – Fireboy dml & Ed Sheeran | 5 | 24 | 99 |
| 25 | 21 | IN M’N BLOED — Snelle | 9 | 15 | 254 |
| 26 | 32 | IT’LL BE OKAY — Shawn Mendes | 8 | 26 | 156 |
| 27 | 40 | LET SOMEBODY GO — Coldplay & Selena Gomez (F) | 2 | 27 | 35 |
| 28 | 26 | PEPAS — Farruko | 25 | 2 | 976 |
| 29 | 38 | HURRICANE — Ofenbach & Ella Henderson (F) | 22 | 22 | 400 |
| 30 | 33 | WHEN I’M GONE — Alesso & Katy Perry (F) | 8 | 22 | 179 |
| 31 | 49 | ANYONE FOR YOU — George Ezra | 2 | 31 | 22 |
| 32 | 25 | BRUXELLES JE T’AIME — Angele | 17 | 14 | 489 |
| 33 | 24 | AMSTERDAM — Flemming | 18 | 2 | 704 |
| 34 | 30 | SUNSHINE – One republic | 5 | 30 | 76 |
| 35 | 29 | COLD HEART — Elton John & Dua Lipa (F) | 27 | 3×1 | 1123 |
| 36 | — | THE JOKER AND THE QUEEN — Ed Sheeran feat. Taylor Swift | 1 | 36 | 15 |
| 37 | 28 | MOTH TO A FLAME — Swedish House Mafia & The Weeknd | 17 | 18 | 438 |
| 38 | 31 | MELODY – Sigala (F) | 5 | 24 | 98 |
| 39 | 35 | MILLION MOONS – DJ Licious feat. PollyAnna | 5 | 35 | 44 |
| 40 | — | CLAP YOUR HANDS — Kungs (F) | 1 | 40 | 11 |
| 41 | 39 | GHOST — Justin Bieber | 13 | 31 | 165 |
| 42 | 34 | JONGENS VAN PLEIN — Lil Kleine feat. JoeyAK | 4 | 34 | 53 |
| 43 | 37 | DIRTY LOVE — Vyola (F) | 6 | 26 | 101 |
| 44 | 48 | YOUNG RIGHT NOW – Robin Schulz & dennis lloyd | 2 | 44 | 10 |
| 45 | 36 | SHIVERS — Ed Sheeran | 23 | 1×1 | 925 |
| 46 | 46 | FOLLOW ME — Sam Feldt & Rita Ora (F) | 9 | 23 | 130 |
| 47 | — | SHE’S ALL I WANNA BE — Tate Mcrae | 1 | 47 | 4 |
| 48 | 45 | STAP MAAR IN BIJ MIJ — Paul de Munnik & Meau (F) | 7 | 25 | 107 |
| 49 | re | GHOST TOWN – Benson Boone | 2 | 47 | 6 |
| 50 | 42 | WHERE ARE YOU NOW — Lost Frequencies / Calum Scott | 26 | 6 | 857 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |