| dw | vw | 3e jaargang nummer 11, zaterdag 12 maart 2022 (nummer 113) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | DAT HEB JIJ GEDAAN — Meau | 15 | 10×1 | 675 |
| 2 | 2 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 13 | 2 | 506 |
| 3 | 4 | ABCDEFU — Gayle | 13 | 2 | 595 |
| 4 | 3 | THE MOTTO – Tiesto & Ava Max | 13 | 3 | 492 |
| 5 | 5 | L’ENFER — Stromae | 8 | 2 | 339 |
| 6 | 6 | FINGERS CROSSED — Lauren Spencer-Smith | 8 | 5 | 294 |
| 7 | 7 | ZIJ WIL MIJ — Flemming | 8 | 6 | 296 |
| 8 | 8 | ENEMY — Imagine Dragons x Jid | 11 | 8 | 387 |
| 9 | 9 | IN THE DARK — Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | 4 | 9 | 125 |
| 10 | 10 | DIT IS WAT MIJN MAMA ZEI — Metejoor | 4 | 10 | 132 |
| 11 | 23 | JE BLIK RICHTING MIJ — Bankzitters | 3 | 11 | 72 |
| 12 | 12 | HEAT WAVES — Glass Animals | 24 | 5 | 995 |
| 13 | 13 | DIAMANT — Camille | 4 | 13 | 113 |
| 14 | 11 | THUNDER — Gabry Ponte x Lum!x x Prezioso | 20 | 6 | 677 |
| 15 | 31 | ANYONE FOR YOU — George Ezra | 3 | 15 | 58 |
| 16 | 15 | OVERPASS GRAFFITI — Ed Sheeran (F) | 17 | 9 | 631 |
| 17 | 14 | WON’T FORGET YOU — Shouse (F) | 4 | 14 | 119 |
| 18 | 19 | DO IT TO IT — Acraze feat. Cherish | 17 | 2 | 708 |
| 19 | 16 | AMSTERDAM — Cristian D feat. $hirak, Brysa & Ashafar | 7 | 12 | 219 |
| 20 | 18 | SACRIFICE — The Weeknd | 8 | 4 | 289 |
| 21 | 17 | EASY ON ME — Adele | 19 | 7×1 | 867 |
| 22 | 21 | HARD TO SAY GOODBYE — Ronde | 22 | 18 | 570 |
| 23 | 20 | OH MY GOD — Adele | 8 | 16 | 193 |
| 24 | 26 | IT’LL BE OKAY — Shawn Mendes | 9 | 24 | 183 |
| 25 | 27 | LET SOMEBODY GO — Coldplay & Selena Gomez (F) | 3 | 25 | 61 |
| 26 | 36 | THE JOKER AND THE QUEEN — Ed Sheeran feat. Taylor Swift | 2 | 26 | 40 |
| 27 | 24 | PERU – Fireboy dml & Ed Sheeran | 6 | 24 | 123 |
| 28 | 29 | HURRICANE — Ofenbach & Ella Henderson (F) | 23 | 22 | 423 |
| 29 | 32 | BRUXELLES JE T’AIME — Angele | 18 | 14 | 511 |
| 30 | 40 | CLAP YOUR HANDS — Kungs (F) | 2 | 30 | 32 |
| 31 | 22 | IK WIST HET — Matt Simons & Tabitha (F) | 5 | 22 | 112 |
| 32 | — | HALLO — Antoon | 1 | 32 | 19 |
| 33 | 30 | WHEN I’M GONE — Alesso & Katy Perry (F) | 9 | 22 | 197 |
| 34 | 28 | PEPAS — Farruko | 26 | 2 | 993 |
| 35 | 25 | IN M’N BLOED — Snelle | 10 | 15 | 270 |
| 36 | 34 | SUNSHINE – One republic | 6 | 30 | 91 |
| 37 | — | RUN — Becky Hill & Galantis (F) | 1 | 37 | 14 |
| 38 | 33 | AMSTERDAM — Flemming | 19 | 2 | 717 |
| 39 | 44 | YOUNG RIGHT NOW – Robin Schulz & dennis lloyd | 3 | 39 | 22 |
| 40 | 38 | MELODY – Sigala (F) | 6 | 24 | 109 |
| 41 | 35 | COLD HEART — Elton John & Dua Lipa (F) | 28 | 3×1 | 1133 |
| 42 | 37 | MOTH TO A FLAME — Swedish House Mafia & The Weeknd | 18 | 18 | 447 |
| 43 | 39 | MILLION MOONS – DJ Licious feat. PollyAnna | 6 | 35 | 52 |
| 44 | 47 | SHE’S ALL I WANNA BE — Tate Mcrae | 3 | 44 | 11 |
| 45 | 49 | GHOST TOWN – Benson Boone | 4 | 45 | 12 |
| 46 | 41 | GHOST — Justin Bieber | 15 | 31 | 170 |
| 47 | 43 | DIRTY LOVE — Vyola (F) | 8 | 26 | 105 |
| 48 | 46 | FOLLOW ME — Sam Feldt & Rita Ora (F) | 10 | 23 | 133 |
| 49 | — | HOE ZEG IK JOU DAT HET OVER IS — Tino Martin | 1 | 49 | 2 |
| 50 | 48 | STAP MAAR IN BIJ MIJ — Paul de Munnik & Meau (F) | 8 | 25 | 108 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |