| dw | vw | 3e jaargang nummer 28, zaterdag 09 juli 2022 (nummer 130) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | AS IT WAS — Harry Styles | 13 | 9×1 | 635 |
| 2 | 2 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 11 | 3×1 | 484 |
| 3 | 3 | BAM BAM — Camila Cabello feat. Ed Sheeran | 16 | 3 | 720 |
| 4 | 5 | TROMPETA — Willy William | 14 | 2 | 566 |
| 5 | 4 | ABOUT DAMN TIME — Lizzo | 8 | 4 | 322 |
| 6 | 7 | AUTOMATISCH — Flemming | 8 | 5 | 286 |
| 7 | 6 | GREEN GREEN GRASS — George Ezra | 9 | 6 | 334 |
| 8 | 12 | IN THE STARS — Benson Boone | 7 | 8 | 236 |
| 9 | 8 | OLIVIA – Antoon | 4 | 8 | 134 |
| 10 | 9 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 5 | 3 | 215 |
| 11 | 11 | SUPERMODEL — Måneskin | 6 | 11 | 152 |
| 12 | 20 | I WANT YOU – La Fuente | 3 | 12 | 85 |
| 13 | 10 | RUNNING UP THAT HILL – Kate Bush | 4 | 10 | 124 |
| 14 | 14 | BELLY DANCER — Imanbek & Byor | 10 | 14 | 262 |
| 15 | 17 | LATE NIGHT TALKING — Harry Styles | 6 | 15 | 125 |
| 16 | 16 | CRAZY WHAT LOVE CAN DO — David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson | 10 | 18 | 278 |
| 17 | 13 | ONGEWOON — Pommelien Thijs | 10 | 12 | 347 |
| 18 | 19 | NOG GEEN SIESTA — Wesley Klein & Monique Smit (F) | 3 | 18 | 86 |
| 19 | 15 | WHERE DID YOU GO? — Jax Jones Featuring Mnek | 16 | 6 | 585 |
| 20 | 30 | HOLD MY HAND – Lady Gaga | 3 | 20 | 58 |
| 21 | 25 | LOVE MYSELF — Rondé | 8 | 21 | 149 |
| 22 | 22 | VANAVOND ( UIT M’N BOL) — Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin | 14 | 5 | 521 |
| 23 | 26 | SAY MY NAME — Berre | 6 | 23 | 137 |
| 24 | 24 | SOLO PARA TI — Alvaro Soler & Topic | 6 | 23 | 140 |
| 25 | 29 | ZWAARTEKRACHT — Regi & Emma Heesters | 15 | 20 | 344 |
| 26 | 18 | LAAT ME BINNEN — Jeroen Van Der Boom (F) | 4 | 17 | 110 |
| 27 | 21 | IN THE DARK — Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | 21 | 2 | 840 |
| 28 | 28 | DIT IS WAT MIJN MAMA ZEI — Metejoor | 21 | 10 | 706 |
| 29 | 27 | HULA CE SOIR (French Remix) — Waikiki (F) | 7 | 12 | 210 |
| 30 | 38 | WHAT WOULD YOU DO? — Joel Corry, David Guetta & Bryson Tiller | 4 | 30 | 41 |
| 31 | — | BREAK MY SOUL – Beyoncé | 1 | 31 | 20 |
| 32 | 44 | DON’T YOU WORRY — Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta (F) | 2 | 32 | 26 |
| 33 | 34 | AMAZIN’ — Idaly feat. Emms | 5 | 33 | 64 |
| 34 | 32 | HONDERD KEER — Suzan & Freek (F) | 16 | 2 | 606 |
| 35 | 47 | CODE ROOD — Jaap Reesema & Lea Rue | 2 | 35 | 20 |
| 36 | 37 | IK NEEM ER EEN — Niels Destadsbader | 3 | 36 | 38 |
| 37 | 43 | BOOT — FMG | 5 | 37 | 33 |
| 38 | — | SHARKS — Imagine Dragons (F) | 1 | 38 | 13 |
| 39 | 39 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 30 | 2×1 | 1137 |
| 40 | 35 | ANYONE FOR YOU — George Ezra | 20 | 3 | 659 |
| 41 | 40 | BIEBER VAN DE KROEG — Donnie & Mart Hoogkamer | 17 | 14 | 415 |
| 42 | 23 | DE DIEPTE — S10 | 17 | 3 | 623 |
| 43 | 33 | SLOMO — Chanel (F) | 6 | 22 | 117 |
| 44 | — | I AIN’T WORRIED – Onerepublic | 1 | 44 | 7 |
| 45 | 31 | MISS YOU — Jérémie Makiese | 16 | 16 | 438 |
| 46 | 48 | QUESTIONS — Lost Frequencies & James Arthur | 3 | 46 | 11 |
| 47 | 36 | WHEN YOU’RE GONE — Shawn Mendes (F) | 13 | 13 | 340 |
| 48 | 49 | COME AROUND AGAIN – Armin van Buuren & Billen Ted feat. Jc Stewart | 2 | 48 | 5 |
| 49 | 42 | HOT CRUSH LOVER — Blu De Tiger (F) | 9 | 20 | 175 |
| 50 | — | THROUGH THE LOOKING GLASS – di-rect | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |