| dw | vw | 3e jaargang nummer 40, zaterdag 1 oktober 2022 (nummer 142) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | I’M GOOD (BLUE) — david guetta & bebe rexha | 4 | 2×1 | 148 |
| 2 | 2 | SNAP [ESC 2022 Armenia] — Rosa Linn (F) | 12 | 4×1 | 520 |
| 3 | 4 | AS IT WAS — Harry Styles | 25 | 11×1 | 1221 |
| 4 | 19 | NOODGEVAL — Goldband | 3 | 4 | 87 |
| 5 | 5 | I AIN’T WORRIED – Onerepublic | 13 | 4 | 488 |
| 6 | 3 | CALM DOWN — Rema | 11 | 2 | 479 |
| 7 | 9 | KWIJT — Suzan & Freek (F) | 3 | 7 | 110 |
| 8 | 6 | WORDS — Alesso & Zara Larsson | 11 | 6 | 419 |
| 9 | 7 | IN THE STARS — Benson Boone | 19 | 3 | 785 |
| 10 | 11 | HOLD ME CLOSER — Elton John & Britney Spears | 4 | 10 | 135 |
| 11 | 16 | BAD MEMORIES — Meduza x James Carter ft. Elley Duh | 6 | 11 | 45 |
| 12 | 8 | AFRAID TO FEEL — If System | 10 | 6 | 368 |
| 13 | 10 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 23 | 7×1 | 1049 |
| 14 | 15 | VAN MIJ ZIJN — KATNUF | 5 | 14 | 154 |
| 15 | 13 | AUTOMATISCH — Flemming | 20 | 5 | 789 |
| 16 | 17 | HUMANKIND — Coldplay | 4 | 16 | 95 |
| 17 | 14 | I WANT YOU – La Fuente | 15 | 9 | 559 |
| 18 | 12 | DEEP DOWN — Alok, Ella Eyre & Kenny Dope feat. Never Dull | 7 | 11 | 239 |
| 19 | 22 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 17 | 3 | 629 |
| 20 | — | WAT EEN IDEE — Pommelien Thijs (F) | 1 | 20 | 31 |
| 21 | 20 | GEEN TRANEN MEER OVER — Camille | 12 | 13 | 381 |
| 22 | 21 | LATE NIGHT TALKING — Harry Styles | 18 | 9 | 542 |
| 23 | 24 | MULTICOLOR — Son Mieux | 11 | 20 | 271 |
| 24 | 23 | GREEN GREEN GRASS — George Ezra | 21 | 4 | 816 |
| 25 | 36 | MILLION DOLLAR BABY — Ava Max (F) | 2 | 25 | 41 |
| 26 | 34 | WE COULD BE TOGETHER — Gabry Ponte x Lum!x feat. Daddy DJ | 8 | 26 | 104 |
| 27 | 26 | BREAK MY SOUL — Beyoncé | 13 | 13 | 364 |
| 28 | 18 | ONGEWOON — Pommelien Thijs | 22 | 12 | 743 |
| 29 | 27 | SUNROOF — Nicky Youre & Dazy | 12 | 19 | 237 |
| 30 | 30 | UIT MIJN HOOFD — Pauline | 5 | 29 | 81 |
| 31 | 31 | QUESTIONS — Lost Frequencies & James Arthur | 15 | 21 | 242 |
| 32 | 28 | SAY MY NAME — Berre | 18 | 18 | 450 |
| 33 | 46 | GRIJS — Jaap Reesema | 2 | 33 | 23 |
| 34 | 29 | CODE ROOD — Jaap Reesema & Lea Rue | 14 | 25 | 235 |
| 35 | 33 | WILLING — Ilse Delange (F) | 4 | 33 | 52 |
| 36 | 50 | FORGET ME — Lewis Capaldi | 2 | 36 | 16 |
| 37 | 41 | TERUG BIJ AF — flemming & ronnie flex | 3 | 37 | 25 |
| 38 | 32 | LOST — Robbie Williams (F) | 7 | 30 | 106 |
| 39 | — | IN DE REGEN — Camille [BE] | 1 | 39 | 12 |
| 40 | 25 | SOLO PARA TI — Alvaro Soler & Topic | 18 | 15 | 467 |
| 41 | 37 | HOLD MY HAND – Lady Gaga | 15 | 18 | 318 |
| 42 | 39 | AMAZIN’ — Idaly feat. Emms | 17 | 33 | 220 |
| 43 | 35 | HOT IN IT — Tiësto & Charli xcx | 10 | 18 | 208 |
| 44 | — | B.O.T.A. (Baddest Of Them All) — Eliza Rose & Interplanetary Criminal | 1 | 44 | 7 |
| 45 | — | ADRENALINE — Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran | 1 | 45 | 6 |
| 46 | 38 | GEBRUIK ME — Zoë Tauran ft. Frenna | 7 | 20 | 133 |
| 47 | 43 | WE OWN THE NIGHT — Sophie And The Giants (F) | 5 | 43 | 24 |
| 48 | 40 | MON AMOUR — Stromae & Camila Cabello (F) | 6 | 26 | 96 |
| 49 | 45 | ELEKTRICITEIT — OLIVIA & Paul Sinha | 10 | 31 | 87 |
| 50 | 42 | ABOUT DAMN TIME — Lizzo | 20 | 4 | 636 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |