| dw | vw | 3e jaargang nummer 42, zaterdag 15 oktober 2022 (nummer 144) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | NOODGEVAL — Goldband | 5 | 2×1 | 187 |
| 2 | 2 | I’M GOOD (BLUE) — David Guetta & Bebe Rexha | 6 | 2×1 | 246 |
| 3 | 3 | SNAP [ESC 2022 Armenia] — Rosa Linn (F) | 14 | 4×1 | 616 |
| 4 | 5 | CALM DOWN — Rema | 13 | 2 | 572 |
| 5 | 4 | I AIN’T WORRIED – Onerepublic | 15 | 4 | 581 |
| 6 | 7 | KWIJT — Suzan & Freek (F) | 5 | 6 | 199 |
| 7 | 6 | AS IT WAS — Harry Styles | 27 | 11×1 | 1310 |
| 8 | 10 | BAD MEMORIES — Meduza x James Carter ft. Elley Duh | 8 | 8 | 129 |
| 9 | 8 | WORDS — Alesso & Zara Larsson | 13 | 6 | 504 |
| 10 | 9 | HOLD ME CLOSER — Elton John & Britney Spears | 6 | 9 | 218 |
| 11 | 15 | FORGET ME — Lewis Capaldi | 4 | 11 | 92 |
| 12 | 12 | WAT EEN IDEE — Pommelien Thijs (F) | 3 | 12 | 109 |
| 13 | 11 | IN THE STARS — Benson Boone | 21 | 3 | 863 |
| 14 | 36 | UNHOLY — sam smith & kim petras | 2 | 14 | 52 |
| 15 | 28 | ADRENALINE — Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran | 3 | 15 | 65 |
| 16 | 21 | GRIJS — Jaap Reesema | 4 | 16 | 88 |
| 17 | 14 | VAN MIJ ZIJN — KATNUF | 7 | 14 | 225 |
| 18 | 16 | HUMANKIND — Coldplay | 6 | 16 | 163 |
| 19 | 31 | B.O.T.A. (Baddest Of Them All) — Eliza Rose & Interplanetary Criminal | 3 | 19 | 59 |
| 20 | 25 | UIT MIJN HOOFD — Pauline | 7 | 20 | 138 |
| 21 | 19 | LATE NIGHT TALKING — Harry Styles | 20 | 9 | 604 |
| 22 | 41 | WARRIOR — Oscar and the Wolf | 2 | 22 | 39 |
| 23 | 18 | AFRAID TO FEEL — If System | 12 | 6 | 429 |
| 24 | 13 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 25 | 7×1 | 1114 |
| 25 | 17 | AUTOMATISCH — Flemming | 22 | 5 | 849 |
| 26 | 30 | IN DE REGEN — Camille [BE] | 3 | 26 | 58 |
| 27 | 27 | WE COULD BE TOGETHER — Gabry Ponte x Lum!x feat. Daddy DJ | 10 | 26 | 152 |
| 28 | 23 | MULTICOLOR — Son Mieux | 13 | 20 | 322 |
| 29 | 20 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 19 | 3 | 682 |
| 30 | 29 | MILLION DOLLAR BABY — Ava Max (F) | 4 | 25 | 84 |
| 31 | 42 | LOST — Robbie Williams (F) | 9 | 30 | 135 |
| 32 | 24 | I WANT YOU – La Fuente | 17 | 9 | 605 |
| 33 | 43 | CUFF IT — Beyoncé (F) | 2 | 33 | 26 |
| 34 | 22 | DEEP DOWN — Alok, Ella Eyre & Kenny Dope feat. Never Dull | 9 | 11 | 285 |
| 35 | 34 | QUESTIONS — Lost Frequencies & James Arthur | 17 | 21 | 275 |
| 36 | 26 | GEEN TRANEN MEER OVER — Camille | 14 | 13 | 421 |
| 37 | 35 | SUNROOF — Nicky Youre & Dazy | 14 | 19 | 267 |
| 38 | 37 | TERUG BIJ AF — flemming & ronnie flex | 5 | 37 | 52 |
| 39 | — | CELESTIAL — ed sheeran | 1 | 39 | 12 |
| 40 | 32 | BREAK MY SOUL — Beyoncé | 15 | 13 | 394 |
| 41 | 33 | ONGEWOON — Pommelien Thijs | 24 | 12 | 771 |
| 42 | — | HEARTSTRINGS — M-22 & Ella Henderson (F) | 1 | 42 | 9 |
| 43 | 44 | WILLING — Ilse Delange (F) | 6 | 33 | 67 |
| 44 | — | KERNKRAFT 400 (A BETTER DAY) — Topic x A7S | 1 | 44 | 7 |
| 45 | 45 | HOLD MY HAND – Lady Gaga | 17 | 18 | 330 |
| 46 | — | HOW DO I SAY GOODBYE — dean lewis | 1 | 46 | 5 |
| 47 | 48 | SOLO PARA TI — Alvaro Soler & Topic | 20 | 15 | 474 |
| 48 | 46 | HOT IN IT — Tiësto & Charli xcx | 12 | 18 | 216 |
| 49 | 39 | GREEN GREEN GRASS — George Ezra | 23 | 4 | 830 |
| 50 | 40 | SAY MY NAME — Berre | 20 | 18 | 462 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |