| dw | vw | 3e jaargang nummer 46, zaterdag 12 november 2022 (nummer 148) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 2 | I’M GOOD (BLUE) — David Guetta & Bebe Rexha | 10 | 3×1 | 443 |
| 2 | 1 | NOODGEVAL — Goldband | 9 | 5×1 | 386 |
| 3 | 4 | UNHOLY — sam smith & kim petras | 6 | 3 | 240 |
| 4 | 3 | SNAP [ESC 2022 Armenia] — Rosa Linn (F) | 18 | 4×1 | 807 |
| 5 | 6 | HOW DO I SAY GOODBYE — dean lewis | 5 | 5 | 158 |
| 6 | 24 | ANTI-HERO — Taylor Swift | 2 | 6 | 72 |
| 7 | 5 | BAD MEMORIES — Meduza x James Carter ft. Elley Duh | 12 | 5 | 310 |
| 8 | 8 | FORGET ME — Lewis Capaldi | 8 | 8 | 257 |
| 9 | 9 | KWIJT — Suzan & Freek (F) | 9 | 6 | 368 |
| 10 | 15 | MISS YOU — Oliver Tree & Robin Schulz | 3 | 10 | 96 |
| 11 | 12 | ADRENALINE — Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran | 7 | 11 | 219 |
| 12 | 7 | I AIN’T WORRIED – Onerepublic | 19 | 4 | 753 |
| 13 | 11 | HOLD ME CLOSER — Elton John & Britney Spears | 10 | 9 | 379 |
| 14 | 10 | CALM DOWN — Rema | 17 | 2 | 741 |
| 15 | 16 | AS IT WAS — Harry Styles | 31 | 11×1 | 1465 |
| 16 | 22 | CUFF IT — Beyoncé (F) | 6 | 16 | 147 |
| 17 | 18 | WARRIOR — Oscar and the Wolf | 6 | 15 | 175 |
| 18 | 14 | CELESTIAL — Ed Sheeran | 5 | 14 | 144 |
| 19 | 13 | WAT EEN IDEE — Pommelien Thijs (F) | 7 | 12 | 252 |
| 20 | 17 | WORDS — Alesso & Zara Larsson | 17 | 6 | 648 |
| 21 | 21 | KLOP KLOP — antoon | 4 | 21 | 93 |
| 22 | 27 | THE LONELIEST — Måneskin | 3 | 22 | 65 |
| 23 | 23 | GRIJS — Jaap Reesema | 8 | 16 | 211 |
| 24 | 19 | IN DE REGEN — Camille [BE] | 7 | 16 | 183 |
| 25 | 20 | BLIND OP ZOEK — Jinho 9 | 4 | 20 | 107 |
| 26 | — | LIFT ME UP — Rihanna | 1 | 26 | 25 |
| 27 | 26 | SOWIESO OVERHOOP — Maan (F) | 4 | 26 | 77 |
| 28 | 29 | MILLION DOLLAR BABY — Ava Max (F) | 8 | 25 | 181 |
| 29 | 35 | KERNKRAFT 400 (A BETTER DAY) — Topic x A7S | 5 | 29 | 68 |
| 30 | 25 | UIT MIJN HOOFD — Pauline | 11 | 18 | 246 |
| 31 | 30 | TERUG BIJ AF — flemming & ronnie flex | 9 | 30 | 129 |
| 32 | 31 | HUMANKIND — Coldplay | 10 | 16 | 258 |
| 33 | — | MADE YOU LOOK — Meghan Trainor (F) | 1 | 33 | 18 |
| 34 | 33 | VAN MIJ ZIJN — KATNUF | 11 | 14 | 313 |
| 35 | 32 | B.O.T.A. (Baddest Of Them All) — Eliza Rose & Interplanetary Criminal | 7 | 17 | 157 |
| 36 | — | ALS IK MEZELF VERLIES — Regi feat. Arno & Melanie | 1 | 36 | 15 |
| 37 | 42 | WE DOEN WAT WE KUNNEN — Blof & Geike Arnaert (F) | 2 | 37 | 23 |
| 38 | 28 | BETTER OFF ALONE — Berre | 4 | 26 | 78 |
| 39 | 38 | JOU OM ME HEEN — Nielson & Trobi (F) | 3 | 38 | 32 |
| 40 | 36 | WE COULD BE TOGETHER — Gabry Ponte x Lum!x feat. Daddy DJ | 14 | 26 | 218 |
| 41 | 34 | IN THE STARS — Benson Boone | 25 | 3 | 944 |
| 42 | 40 | QUESTIONS — Lost Frequencies & James Arthur | 21 | 21 | 329 |
| 43 | 37 | AUTOMATISCH — Flemming | 26 | 5 | 908 |
| 44 | 41 | HEARTSTRINGS — M-22 & Ella Henderson (F) | 5 | 39 | 49 |
| 45 | — | FOR MY HAND — Burna Boy feat. Ed Sheeran | 1 | 45 | 6 |
| 46 | 39 | MULTICOLOR — Son Mieux | 17 | 20 | 379 |
| 47 | 46 | SUNROOF — Nicky Youre & Dazy | 18 | 19 | 285 |
| 48 | 44 | GEEN TRANEN MEER OVER — Camille | 18 | 13 | 453 |
| 49 | 47 | PERFECT FOR ME — Milo Meskens | 2 | 47 | 6 |
| 50 | 49 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 29 | 7×1 | 1137 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |