| dw | vw | 3e jaargang nummer 50, zaterdag 10 december 2022 (nummer 152) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | I’M GOOD (BLUE) — David Guetta & Bebe Rexha | 14 | 5×1 | 641 |
| 2 | 2 | STIEKEM — Maan & Goldband (F) | 4 | 2 | 178 |
| 3 | 3 | ANTI-HERO — Taylor Swift | 6 | 2×1 | 268 |
| 4 | 5 | UNHOLY — sam smith & kim petras | 10 | 3 | 427 |
| 5 | 9 | MISS YOU — Oliver Tree & Robin Schulz | 7 | 5 | 268 |
| 6 | 6 | HOW DO I SAY GOODBYE — dean lewis | 9 | 5 | 339 |
| 7 | 4 | NOODGEVAL — Goldband | 13 | 5×1 | 573 |
| 8 | 8 | SNAP [ESC 2022 Armenia] — Rosa Linn (F) | 22 | 4×1 | 981 |
| 9 | 7 | BAD MEMORIES — Meduza x James Carter ft. Elley Duh | 16 | 5 | 484 |
| 10 | 10 | FORGET ME — Lewis Capaldi | 12 | 8 | 423 |
| 11 | 16 | MADE YOU LOOK — Meghan Trainor (F) | 5 | 11 | 147 |
| 12 | 12 | ADRENALINE — Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran | 11 | 10 | 378 |
| 13 | 13 | CELESTIAL — Ed Sheeran | 9 | 13 | 293 |
| 14 | 11 | NEVER GONNA NOT DANCE AGAIN — P!nk | 4 | 11 | 123 |
| 15 | 24 | LADADA (MON DERNIER MOT) — Claude | 3 | 15 | 73 |
| 16 | 14 | HOLD ME CLOSER — Elton John & Britney Spears | 14 | 9 | 526 |
| 17 | 15 | LIFT ME UP — Rihanna | 5 | 12 | 173 |
| 18 | 19 | WARRIOR — Oscar and the Wolf | 10 | 15 | 305 |
| 19 | 17 | KWIJT — Suzan & Freek (F) | 13 | 6 | 510 |
| 20 | 18 | IN DE REGEN — Camille [BE] | 11 | 16 | 312 |
| 21 | 20 | CUFF IT — Beyoncé (F) | 10 | 16 | 274 |
| 22 | 22 | THE LONELIEST — Måneskin | 7 | 21 | 183 |
| 23 | 23 | AS IT WAS — Harry Styles | 35 | 11×1 | 1580 |
| 24 | 21 | I AIN’T WORRIED – Onerepublic | 23 | 4 | 883 |
| 25 | 25 | WAT EEN IDEE — Pommelien Thijs (F) | 11 | 12 | 357 |
| 26 | 27 | ALS IK MEZELF VERLIES — Regi feat. Arno & Melanie | 5 | 26 | 110 |
| 27 | 26 | GRIJS — Jaap Reesema | 12 | 16 | 313 |
| 28 | 29 | MILLION DOLLAR BABY — Ava Max (F) | 12 | 25 | 260 |
| 29 | — | WAT WIL JE VAN MIJ — Metejoor & Hannah Mae | 1 | 29 | 22 |
| 30 | 33 | HUMANKIND — Coldplay | 14 | 16 | 329 |
| 31 | 28 | CALM DOWN — Rema | 21 | 2 | 838 |
| 32 | 31 | UIT MIJN HOOFD — Pauline | 15 | 18 | 326 |
| 33 | 30 | WORDS — Alesso & Zara Larsson | 21 | 6 | 739 |
| 34 | 34 | TERUG BIJ AF — flemming & ronnie flex | 13 | 30 | 199 |
| 35 | 37 | WEAPONS — Ava Max (F) | 3 | 35 | 37 |
| 36 | 32 | BLIND OP ZOEK — Jinho 9 | 8 | 20 | 185 |
| 37 | 42 | LIONHEART (FEARLESS) — joel corry & tom grennan | 4 | 37 | 30 |
| 38 | 39 | METEORIET — Antoon & Dopebwoy | 3 | 38 | 29 |
| 39 | 35 | ALL BY MYSELF — Alok / Sigala / Ellie Goulding | 4 | 35 | 51 |
| 40 | 43 | STAR WALKIN’ (LEAGUE OF LEGENDS WORLDS ANTHEM) — lil nas x | 3 | 40 | 22 |
| 41 | 44 | EYES ON YOU — Nicky Youre (F) | 2 | 41 | 17 |
| 42 | 47 | 10:35 — tiësto feat. tate mcrae | 2 | 42 | 13 |
| 43 | 36 | KERNKRAFT 400 (A BETTER DAY) — Topic x A7S | 9 | 29 | 131 |
| 44 | 38 | VAN MIJ ZIJN — KATNUF | 15 | 14 | 359 |
| 45 | — | 1 NACHT — Jeroen Van Der Boom (F) | 1 | 45 | 6 |
| 46 | 50 | ALL I WANT FOR XMAS IS YOU – Mariah Carey | 11 | 10 | 188 |
| 47 | re | LAST CHRISTMASS — Wham! | 10 | 15 | 161 |
| 48 | re | SANTA TELL ME – Arianne Grande | 3 | 38 | 11 |
| 49 | re | DRIVING HOME FOR CHRISTMASS — Chris Rea | 3 | 33 | 21 |
| 50 | re | IT’S THE MOST WONDERFUL TIME OF THE YEAR – Andy Williams | 3 | 40 | 4 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |