| dw | vw | 4e jaargang nummer 3, zaterdag 21 januari 2023 (nummer 157) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 5 | STIEKEM — Maan & Goldband (F) | 9 | 1×1 | 407 |
| 2 | 1 | I’M GOOD (BLUE) — David Guetta & Bebe Rexha | 19 | 9×1 | 890 |
| 3 | 2 | LADADA (MON DERNIER MOT) — Claude | 8 | 2 | 300 |
| 4 | 4 | ANTI-HERO — Taylor Swift | 11 | 2×1 | 504 |
| 5 | 3 | MADE YOU LOOK — Meghan Trainor (F) | 10 | 2 | 385 |
| 6 | 6 | HOW DO I SAY GOODBYE — Dean Lewis | 14 | 3 | 567 |
| 7 | 7 | MISS YOU — Oliver Tree & Robin Schulz | 12 | 2 | 500 |
| 8 | 10 | NEVER GONNA NOT DANCE AGAIN — P!nk | 7 | 8 | 320 |
| 9 | 9 | NOODGEVAL — Goldband | 18 | 5×1 | 784 |
| 10 | 14 | PARACETAMOLLEN — Flemming | 3 | 10 | 102 |
| 11 | 15 | BACK TO YOU — Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors (F) | 4 | 11 | 111 |
| 12 | 12 | AS IT WAS — Harry Styles | 40 | 11×1 | 1748 |
| 13 | 13 | WAT WIL JE VAN MIJ — Metejoor & Hannah Mae | 6 | 12 | 209 |
| 14 | 8 | UNHOLY — sam smith & kim petras | 15 | 3 | 641 |
| 15 | 17 | ESCAPISM — Raye feat. 070 Shake | 3 | 15 | 93 |
| 16 | 11 | BAD MEMORIES — Meduza x James Carter ft. Elley Duh | 21 | 5 | 679 |
| 17 | 19 | 10:35 — tiësto feat. tate mcrae | 7 | 17 | 159 |
| 18 | 31 | CREEPIN’ — Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage | 2 | 18 | 53 |
| 19 | 18 | WARRIOR — Oscar and the Wolf | 15 | 13 | 474 |
| 20 | 20 | ADRENALINE — Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran | 16 | 10 | 552 |
| 21 | — | SLAPELOOSHEID — Suzan & Freek | 1 | 21 | 30 |
| 22 | 22 | CELESTIAL — Ed Sheeran | 14 | 13 | 455 |
| 23 | 21 | SNAP [ESC 2022 Armenia] — Rosa Linn (F) | 27 | 4×1 | 1154 |
| 24 | 23 | THE LONELIEST — Måneskin | 12 | 21 | 324 |
| 25 | 25 | LIONHEART (FEARLESS) — Joel Corry & Tom Grennan | 9 | 22 | 155 |
| 26 | 26 | STAR WALKIN’ (LEAGUE OF LEGENDS WORLDS ANTHEM) — lil nas x | 8 | 25 | 138 |
| 27 | 16 | FORGET ME — Lewis Capaldi | 17 | 8 | 599 |
| 28 | 24 | ANOTHER LOVE — Tom Odell | 5 | 18 | 127 |
| 29 | 37 | DROWN US OUT — Ilse DeLange (F) | 2 | 29 | 36 |
| 30 | 27 | IN DE REGEN — Camille [BE] | 16 | 16 | 448 |
| 31 | 28 | MIRROR — Efi Gjika (F) | 3 | 28 | 57 |
| 32 | 32 | ZILVER — Pommelien Thijs | 4 | 31 | 77 |
| 33 | 41 | BRIGHT EYES – Rondé | 2 | 33 | 28 |
| 34 | 30 | HOLD ME CLOSER — Elton John & Britney Spears | 19 | 9 | 655 |
| 35 | 34 | CALM DOWN — Rema | 26 | 2 | 926 |
| 36 | 29 | ALL BY MYSELF — Alok / Sigala / Ellie Goulding | 9 | 29 | 143 |
| 37 | — | LOVE SONG — Trobi / Ronnie Flex / Bilal Wahib | 1 | 37 | 14 |
| 38 | 36 | ADEM — Katnuf (F) | 3 | 36 | 37 |
| 39 | 33 | ALS IK MEZELF VERLIES — Regi feat. Arno & Melanie | 10 | 25 | 211 |
| 40 | — | DANCE ALL OVER ME — George Ezra | 1 | 40 | 11 |
| 41 | — | LICHT — Camille | 1 | 41 | 10 |
| 42 | 47 | ME AND MY BIG MOUTH — Judith | 2 | 42 | 13 |
| 43 | — | POINTLESS — Lewis Capaldi | 1 | 43 | 8 |
| 44 | — | CALL IT LOVE — felix jaehn & ray dalton | 1 | \44 | 7 |
| 45 | — | MET JOU KAN IK HET AAN — Emma Heesters & Anouk (F) | 1 | 45 | 6 |
| 46 | 46 | METEORIET — Antoon & Dopebwoy | 8 | 38 | 57 |
| 47 | 40 | YOU KNOW WHAT I NEED – Pnau, Troye Sivan (F) | 5 | 36 | 46 |
| 48 | re | BETTER OFF ALONE — Berre | 6 | 26 | 3 |
| 49 | 39 | 1 NACHT — Jeroen Van Der Boom (F) | 6 | 33 | 68 |
| 50 | 38 | CUFF IT — Beyoncé (F) | 15 | 16 | 353 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |