| dw | vw | 4e jaargang nummer 20, zaterdag 20 mei 2023 (nummer 174) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 3 | TATTOO — Loreen (F) | 10 | 1×1 | 396 |
| 2 | 1 | FLOWERS — Miley Cyrus | 17 | 15×1 | 839 |
| 3 | 4 | PEOPLE — Libianca | 6 | 3 | 230 |
| 4 | 6 | DAYLIGHT — david kushner | 4 | 4 | 162 |
| 5 | 5 | MIRACLE — Calvin Harris & Ellie Goulding | 9 | 4 | 349 |
| 6 | 2 | WAT WIL JE VAN MIJ — Metejoor & Hannah Mae | 23 | 2 | 1005 |
| 7 | 8 | EYES CLOSED — Ed Sheeran | 7 | 5 | 294 |
| 8 | 7 | STIEKEM — Maan & Goldband (F) | 24 | 2×1 | 1222 |
| 9 | 9 | ENGELBEWAARDER — Marco Schuitmaker | 7 | 9 | 245 |
| 10 | 10 | TRUSTFALL — P!nk | 14 | 7 | 511 |
| 11 | 14 | BABY DON’T HURT ME — David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 5 | 11 | 110 |
| 12 | 12 | LAY LOW — Tiësto | 13 | 12 | 373 |
| 13 | 17 | BACK TO YOU — Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors (F) | 21 | 9 | 663 |
| 14 | 11 | UNTIL I FOUND YOU — Stephen Sanchez & Em Beihold | 15 | 4 | 576 |
| 15 | 18 | I’M NOT HERE TO MAKE FRIENDS — Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reye | 14 | 9 | 448 |
| 16 | 21 | BECAUSE OF YOU — Gustaph | 17 | 14 | 481 |
| 17 | 13 | ROMMEL — goldband | 4 | 13 | 130 |
| 18 | 15 | SLAPELOOSHEID — Suzan & Freek | 18 | 3 | 754 |
| 19 | 19 | MORGEN WORDT FANTASTISCH — Acda En De Munnik (F) | 7 | 15 | 219 |
| 20 | 16 | CREEPIN’ — Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage | 20 | 7 | 696 |
| 21 | 20 | ANTI-HERO — Taylor Swift | 28 | 2×1 | 1215 |
| 22 | 29 | LAYLA — Claude | 5 | 22 | 87 |
| 23 | 36 | VERLEDEN TIJD — Flemming | 3 | 23 | 45 |
| 24 | 24 | SUBSTITUTION — Purple Disco Machine & Kungs (F) | 6 | 22 | 129 |
| 25 | 25 | PADELLEN — Turfy Gang & LA$$A | 4 | 25 | 82 |
| 26 | 34 | CONFETTI SHOTGUN — Ilse DeLange (F) | 3 | 26 | 49 |
| 27 | 39 | WISH YOU THE BEST — Lewis Capaldi | 2 | 27 | 36 |
| 28 | 22 | ONDER INVLOED — Maksim [BE] | 6 | 18 | 155 |
| 29 | 23 | I’LL BE WAITING — Cian Ducrot | 16 | 5 | 583 |
| 30 | 37 | CHEMICAL — Post Malone | 2 | 30 | 35 |
| 31 | 27 | LADADA (MON DERNIER MOT) — Claude | 25 | 2 | 922 |
| 32 | 26 | HEAVEN — Niall Horan | 11 | 19 | 287 |
| 33 | 28 | CALL IT LOVE — Felix Jaehn & Ray Dalton | 18 | 11 | 381 |
| 34 | 30 | THRILL OF IT ALL — Berre | 10 | 22 | 209 |
| 35 | 33 | HEAD HELD HIGH — Sera | 8 | 33 | 89 |
| 36 | 35 | GOOD TIME — Sheppard (F) | 8 | 27 | 132 |
| 37 | — | TRUST — Kevin feat. Yade Lauren | 1 | 37 | 14 |
| 38 | 32 | THERAPIE — Zoë Tauran | 16 | 7 | 501 |
| 39 | 44 | LOVEDRUNK — Jelle van Dael (F) | 4 | 39 | 29 |
| 40 | 31 | DIE FOR YOU [+ Remix with Ariana Grande] — The Weeknd | 11 | 12 | 284 |
| 41 | 42 | NOODGEVAL — Goldband | 35 | 5×1 | 1186 |
| 42 | 47 | DOUBLE FANTACY — The Weeknd feat. Future (F) | 2 | 42 | 13 |
| 43 | 38 | PARACETAMOLLEN — Flemming | 20 | 9 | 635 |
| 44 | 43 | WHISTLE — Jax Jones, Calum Scott | 4 | 43 | 20 |
| 45 | 45 | THE HARD WAY — Pnau + Khalid | 4 | 43 | 25 |
| 46 | — | HOREN, ZIEN EN ZWIJGEN — Regi feat. Maxine | 1 | 46 | 5 |
| 47 | — | ZONDE — Aaron Blommaert | 1 | 47 | 4 |
| 48 | 41 | MADE YOU LOOK — Meghan Trainor (F) | 27 | 2 | 893 |
| 49 | — | MELTDOWN — Niall Horan (F) | 1 | 49 | 2 |
| 50 | 46 | I’M GOOD (BLUE) — David Guetta & Bebe Rexha | 36 | 9×1 | 1430 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |