| dw | vw | zaterdag, 11 april 2020 | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | LOOP NIET WEG — Kris Kross Amsterdam & Tino Martin, Emma Heesters | 8 | 3×1 | 353 |
| 2 | 2 | HET IS AL LAAT TOCH — Racoon | 9 | 2 | 409 |
| 3 | 23 | 17 MILJOEN MENSEN — Davina Michelle & Snelle | 2 | 3 | 76 |
| 4 | 3 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 15 | 1×1 | 725 |
| 5 | 7 | DON’T START NOW — Dua Lipa | 15 | 3 | 686 |
| 6 | 5 | SMOORVERLIEFD — Snelle | 12 | 2 | 547 |
| 7 | 6 | BEFORE YOU GO – Lewis Capaldi | 15 | 6 | 626 |
| 8 | 11 | PHYSICAL — Dua Lipa | 8 | 8 | 266 |
| 9 | 8 | INTENTIONS — Justin Bieber feat. Quavo | 8 | 8 | 270 |
| 10 | 10 | IN YOUR EYES — Robin Schulz featuring Alida | 7 | 10 | 182 |
| 11 | 15 | ROSES (IMANBEK REMIX) — Saint Jhn | 6 | 11 | 150 |
| 12 | 4 | ZE HUILT MAAR ZE LACHT – Maan | 15 | 7×1 | 689 |
| 13 | 9 | ALONE, PT. II — Alan Walker & Ava Max | 11 | 9 | 368 |
| 14 | 14 | SAY SO — Doja Cat | 4 | 14 | 100 |
| 15 | 18 | BEAT ME — Davina Michelle | 4 | 15 | 104 |
| 16 | 12 | NEVER SEEN THE RAIN — Tones And I | 5 | 12 | 142 |
| 17 | 17 | ADORE YOU – Harry Styles | 15 | 17 | 438 |
| 18 | 34 | SUPALONELY — Benee feat. Gus Dapperton | 2 | 18 | 50 |
| 19 | 13 | 3 NIGHTS — Dominic Fike | 15 | 8 | 557 |
| 20 | 19 | PERFECT – Lucas & Steve (feat. Haris) | 13 | 14 | 311 |
| 21 | 20 | WAT IS JE NAAM — Yxng Le x Frenna | 11 | 11 | 362 |
| 22 | 28 | WHAT A MAN GOTTA DO — Jonas Brothers | 7 | 22 | 109 |
| 23 | 21 | PA OLVIDARTE — Emma Heesters & Rolf Sanchez | 15 | 2 | 626 |
| 24 | 16 | RIDE IT – Regard | 15 | 7 | 595 |
| 25 | 22 | DANCE MONKEY — Tones and I | 15 | 3×1 | 568 |
| 26 | 27 | DIE YOUNG – Sheppard | 11 | 26 | 187 |
| 27 | 29 | VENUS — Frenna feat. Ronnie Flex & Snelle | 5 | 27 | 81 |
| 28 | 24 | DE TOREADOR — Opgeblazen ft. Wilbert Pigmans | 9 | 6 | 263 |
| 29 | 26 | DEZE IS VOOR MIJ — Suzan & Freek | 12 | 12 | 363 |
| 30 | 25 | THE BOX — Roddy Ricch | 12 | 18 | 320 |
| 31 | — | ANDERHALF — Ali B feat. Poke & Judeska | 1 | 31 | 20 |
| 32 | 30 | KNOW YOUR WORTH — Khalid & Disclosure | 5 | 30 | 82 |
| 33 | — | JONGEN VAN DE STRAAT — Lil Kleine | 1 | 33 | 18 |
| 34 | 33 | LEEF VANDAAG — Frank van Etten | 7 | 33 | 100 |
| 35 | 36 | IK KAN HET NIET ALLEEN – Wesly Bronkhorst | 9 | 35 | 86 |
| 36 | 37 | UNDERDOG — Alicia Keys | 4 | 36 | 36 |
| 37 | — | BREAKING ME — Topic & A7S | 1 | 37 | 14 |
| 38 | 38 | NOG EENTJE VOOR IK GA — John West | 9 | 34 | 113 |
| 39 | 35 | FALLING – Trevor Daniel | 14 | 27 | 285 |
| 40 | 39 | WAAR BLIJFT NOU DE WIJN? — Sieneke | 10 | 39 | 59 |
| 41 | 44 | IN YOUR EYES — The Weeknd | 2 | 41 | 17 |
| 42 | 31 | MEMORIES – Maroon 5 | 15 | 3 | 577 |
| 43 | 40 | JOANNE — Lil Kleine | 5 | 30 | 73 |
| 44 | 32 | NO TIME TO DIE — Billie Eilish | 7 | 11 | 194 |
| 45 | 49 | DROWN — Martin Garrix Feat. Clinton Kane | 2 | 45 | 8 |
| 46 | 41 | STOP THIS FLAME — Celeste | 8 | 41 | 49 |
| 47 | 48 | FOREVER YOURS (TRIBUTE) — Kygo with Avicii & Sandro Cavazza | 3 | 47 | 9 |
| 48 | — | BREAK MY HEART — Dua Lipa | 1 | 48 | 3 |
| 49 | — | IK GA D’R UIT — Wolter Kroes | 1 | 49 | 2 |
| 50 | — | ALLEEN MAAR DANSEN — Mike Alderson | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |