| dw | vw | 2e jaargang nummer 12, zaterdag 20 maart 2021 | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 6 | 2×1 | 227 |
| 2 | 3 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 9 | 2 | 409 |
| 3 | 4 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 11 | 3 | 469 |
| 4 | 2 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 16 | 10×1 | 740 |
| 5 | 5 | THE BUSINESS — Tiësto | 22 | 1×1 | 956 |
| 6 | 9 | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 4 | 6 | 131 |
| 7 | 22 | BLIJVEN SLAPEN — Snelle x Maan | 2 | 7 | 73 |
| 8 | 6 | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 10 | 5 | 397 |
| 9 | 8 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 8 | 8 | 294 |
| 10 | 7 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 13 | 5 | 499 |
| 11 | 10 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 12 | 7 | 440 |
| 12 | 12 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 7 | 12 | 187 |
| 13 | 11 | ANYONE — Justin Bieber | 10 | 7 | 393 |
| 14 | 14 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 11 | 9 | 404 |
| 15 | 18 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 8 | 15 | 176 |
| 16 | 13 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 32 | 2 | 1409 |
| 17 | 15 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 23 | 13 | 592 |
| 18 | 17 | GET OUT MY HEAD — Shane Codd | 9 | 17 | 260 |
| 19 | 34 | 501 — Bilal Wahib feat. Ronnie Flex | 2 | 19 | 49 |
| 20 | 16 | GOOSEBUMPS — Hvme | 10 | 10 | 324 |
| 21 | 21 | LEARNING TO FLY – Sheppard (F) | 7 | 21 | 130 |
| 22 | 19 | YOU BROKE ME FIRST — Tate Mcrae | 23 | 4 | 843 |
| 23 | 23 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 12 | 21 | 327 |
| 24 | 26 | WE’RE GOOD — Dua Lipa | 3 | 24 | 68 |
| 25 | 28 | 1 OP EEN MILJOEN – Metejoor feat. Babet | 5 | 25 | 79 |
| 26 | 20 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 21 | 3 | 667 |
| 27 | 29 | FLOATING THROUGH SPACE — Sia x David Guetta | 5 | 27 | 73 |
| 28 | 39 | COVER ME IN SUNSHINE — P!nk + Willow Sage Hart | 2 | 28 | 35 |
| 29 | — | GOUD — Suzan & Freek | 1 | 29 | 22 |
| 30 | 33 | VEN VEN — Rolf Sanchez | 3 | 30 | 50 |
| 31 | 24 | DOOR DE WIND — Miss Montreal | 22 | 7×1 | 891 |
| 32 | 25 | HAWAI – REMIX — Maluma & the Weeknd | 13 | 21 | 250 |
| 33 | 27 | MOOD — 24kGoldn feat. Iann Dior | 27 | 3 | 1060 |
| 34 | — | EEN MOMENT — Marco Borsato & Rolf Sanchez & John Ewbank (F) | 1 | 34 | 17 |
| 35 | — | THE WRONG PLACE — Hooverphonic | 1 | 35 | 16 |
| 36 | 31 | DENK MAAR NIET AAN MORGEN — Bazart | 12 | 24 | 222 |
| 37 | 36 | VECHTER — Regi & Camille | 12 | 29 | 223 |
| 38 | — | HOLD ON — Justin Bieber | 1 | 38 | 13 |
| 39 | 42 | MY HEAD & MY HEART — Ava Max (F) | 5 | 39 | 34 |
| 40 | 35 | IN DE SCHUUR — Snelle & Ronnie Flex | 20 | 12 | 545 |
| 41 | 38 | STRANGERS — Laura Tesoro & Loic Nottet feat. Alex Germys | 11 | 31 | 130 |
| 42 | 32 | BLINDING LIGHTS – The Weekend | 48 | 2×1 | 1781 |
| 43 | 41 | ALTIJD BLIJVEN LACHEN — Stef Ekkel | 7 | 36 | 63 |
| 44 | — | ASTRONAUT IN THE OCEAN — Masked Wolf | 1 | 44 | 7 |
| 45 | — | BAKSTENEN — Lijpe feat. Kevin | 1 | 45 | 6 |
| 46 | 30 | WHO’S LAUGHING NOW? — Ava Max | 12 | 14 | 346 |
| 47 | 37 | LET ME HOLD YOU — Netsky & Hybrid Minds | 9 | 29 | 127 |
| 48 | 46 | PRESSURE — Martin Garrix feat. Tove Lo | 2 | 46 | 8 |
| 49 | 43 | DON’T LEAVE ME NOW — Lost Frequencies feat. Mathieu Koss (F) | 23 | 14 | 484 |
| 50 | re | MANSORY — Lijpe feat. Frenna | 6 | 39 | 45 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |