| dw | vw | 2e jaargang nummer 17, zaterdag 24 april 2021 | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | BLIJVEN SLAPEN — Snelle x Maan | 7 | 5×1 | 323 |
| 2 | 2 | GOUD — Suzan & Freek | 6 | 2 | 250 |
| 3 | 3 | WELLERMAN (220Kid x Billen Ted Remix) — Nathan Evans | 11 | 2×1 | 470 |
| 4 | 4 | FRIDAY — Riton x Nightcrawlers | 9 | 3 | 367 |
| 5 | 8 | PEACHES — Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon | 4 | 5 | 134 |
| 6 | 22 | MONTERO (CALL ME BY YOUR NAME) — Lil Nas X | 2 | 6 | 74 |
| 7 | 5 | WITHOUT YOU — The Kid Laroi | 16 | 3 | 700 |
| 8 | 7 | YOUR LOVE (9PM) — Atb x Topic x a7s | 12 | 7 | 397 |
| 9 | 14 | COVER ME IN SUNSHINE — P!nk + Willow Sage Hart | 7 | 9 | 207 |
| 10 | 11 | LEAVE THE DOOR OPEN — Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic | 5 | 10 | 175 |
| 11 | 6 | HOLD ON — Justin Bieber | 6 | 6 | 211 |
| 12 | 9 | DRIVERS LICENSE — Olivia Rodrigo | 14 | 2 | 628 |
| 13 | 10 | ALL WE GOT — Robin Schulz feat. Kiddo | 15 | 5 | 605 |
| 14 | 13 | HYPNOTIZED — Purple Disco Machine (F) | 13 | 13 | 359 |
| 15 | 12 | THE BUSINESS — Tiësto | 27 | 1×1 | 1160 |
| 16 | 17 | ASTRONAUT IN THE OCEAN — Masked Wolf | 6 | 16 | 146 |
| 17 | 16 | ALS IK JE WEER ZIE — Thomas Acda / Paul de Munnik / Maan / Typhoon (F) | 13 | 8 | 475 |
| 18 | 29 | BED — Joel Corry x David Guetta x Raye | 4 | 18 | 75 |
| 19 | 20 | WE’RE GOOD — Dua Lipa | 8 | 19 | 205 |
| 20 | 25 | LITTLE BIT OF LOVE — Tom Grennan | 5 | 20 | 96 |
| 21 | 18 | PARADISE — Meduza & Dermot Kennedy | 18 | 5 | 678 |
| 22 | 15 | NU WIJ NIET MEER PRATEN — Jaap Reesema & Pommelien Thijs | 21 | 10×1 | 932 |
| 23 | 19 | FLOATING THROUGH SPACE — Sia x David Guetta | 10 | 19 | 208 |
| 24 | 30 | FOLLOW YOU — Imagine Dragons | 4 | 24 | 69 |
| 25 | 23 | 1 OP EEN MILJOEN – Metejoor feat. Babet | 10 | 23 | 213 |
| 26 | 21 | LOVE NOT WAR – THE TAMPA — Jason Derulo x Nuka | 17 | 7 | 610 |
| 27 | 42 | FRANS DUITS — Donnie & Frans Duijts | 2 | 27 | 33 |
| 28 | 26 | SAVE YOUR TEARS — The Weeknd (F) | 28 | 13 | 728 |
| 29 | 40 | RISE — Lost Frequencies | 4 | 29 | 50 |
| 30 | 32 | VUURWERK — Camille [Be] | 3 | 30 | 50 |
| 31 | 24 | 501 — Bilal Wahib feat. Ronnie Flex | 7 | 14 | 183 |
| 32 | 28 | HEAD & HEART — Joel Corry & Mnek | 37 | 2 | 1528 |
| 33 | 44 | SEVENTEEN — Krezip (F) | 2 | 33 | 25 |
| 34 | re | RASPUTIN — Majestic & Boney M (F) | 4 | 34 | 52 |
| 35 | — | ALLES — Miss Montreal (F) | 1 | 35 | 16 |
| 36 | 31 | GET OUT MY HEAD — Shane Codd | 14 | 17 | 379 |
| 37 | 46 | HORIZON – Blof (F) | 3 | 37 | 24 |
| 38 | 39 | GOOSEBUMPS — Hvme | 15 | 10 | 407 |
| 39 | 27 | ANYONE — Justin Bieber | 15 | 7 | 528 |
| 40 | 36 | FEVER — Dua Lipa feat. Angele | 17 | 21 | 414 |
| 41 | 38 | MY HEAD & MY HEART — Ava Max (F) | 10 | 34 | 108 |
| 42 | 33 | AFTERGLOW — Ed Sheeran | 16 | 9 | 522 |
| 43 | 37 | HEAD SHOULDERS KNEES & TOES — Ofenbach & Quarterhead (feat. Norma Jean Martine) | 26 | 3 | 740 |
| 44 | 43 | EEN MOMENT — Marco Borsato & Rolf Sanchez & John Ewbank (F) | 6 | 16 | 119 |
| 45 | 35 | VEN VEN — Rolf Sanchez | 8 | 30 | 132 |
| 46 | re | I’LL SEE YOU IN MY DREAMS — Bruce Springsteen (F) | 3 | 43 | 19 |
| 47 | 34 | LEARNING TO FLY – Sheppard (F) | 12 | 21 | 222 |
| 48 | 41 | TRANEN — Kris Kross Amsterdam, Kraantje Pappie & Pommelien Thijs | 3 | 41 | 19 |
| 49 | 45 | EN ROUTE — Cleymans & Van Geel | 6 | 40 | 40 |
| 50 | 49 | FISHERMAN — Kevin [NL] | 2 | 49 | 3 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |