| dw | vw | 3e jaargang nummer 27, zaterdag 02 juli 2022 (nummer 129) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 2 | AS IT WAS — Harry Styles | 12 | 8×1 | 585 |
| 2 | 1 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 10 | 3×1 | 435 |
| 3 | 3 | BAM BAM — Camila Cabello feat. Ed Sheeran | 15 | 3 | 672 |
| 4 | 5 | ABOUT DAMN TIME — Lizzo | 7 | 4 | 276 |
| 5 | 7 | TROMPETA — Willy William | 13 | 2 | 519 |
| 6 | 8 | GREEN GREEN GRASS — George Ezra | 8 | 6 | 290 |
| 7 | 6 | AUTOMATISCH — Flemming | 7 | 5 | 241 |
| 8 | 15 | OLIVIA – Antoon | 3 | 8 | 92 |
| 9 | 4 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 4 | 3 | 174 |
| 10 | 18 | RUNNING UP THAT HILL – Kate Bush | 3 | 10 | 86 |
| 11 | 16 | SUPERMODEL — Måneskin | 5 | 11 | 112 |
| 12 | 12 | IN THE STARS — Benson Boone | 6 | 12 | 193 |
| 13 | 13 | ONGEWOON — Pommelien Thijs | 9 | 12 | 313 |
| 14 | 19 | BELLY DANCER — Imanbek & Byor | 9 | 14 | 225 |
| 15 | 10 | WHERE DID YOU GO? — Jax Jones Featuring Mnek | 15 | 6 | 553 |
| 16 | 21 | CRAZY WHAT LOVE CAN DO — David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson | 9 | 18 | 243 |
| 17 | 26 | LATE NIGHT TALKING — Harry Styles | 5 | 17 | 89 |
| 18 | 17 | LAAT ME BINNEN — Jeroen Van Der Boom (F) | 3 | 17 | 85 |
| 19 | 30 | NOG GEEN SIESTA — Wesley Klein & Monique Smit (F) | 2 | 19 | 53 |
| 20 | 36 | I WANT YOU – La Fuente | 2 | 20 | 46 |
| 21 | 14 | IN THE DARK — Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | 20 | 2 | 816 |
| 22 | 11 | VANAVOND ( UIT M’N BOL) — Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin | 13 | 5 | 492 |
| 23 | 9 | DE DIEPTE — S10 | 16 | 3 | 614 |
| 24 | 25 | SOLO PARA TI — Alvaro Soler & Topic | 5 | 23 | 113 |
| 25 | 28 | LOVE MYSELF — Rondé | 7 | 25 | 119 |
| 26 | 23 | SAY MY NAME — Berre | 5 | 23 | 109 |
| 27 | 20 | HULA CE SOIR (French Remix) — Waikiki (F) | 6 | 12 | 188 |
| 28 | 22 | DIT IS WAT MIJN MAMA ZEI — Metejoor | 20 | 10 | 683 |
| 29 | 34 | ZWAARTEKRACHT — Regi & Emma Heesters | 14 | 20 | 318 |
| 30 | 45 | HOLD MY HAND – Lady Gaga | 2 | 30 | 27 |
| 31 | 24 | MISS YOU — Jérémie Makiese | 15 | 16 | 432 |
| 32 | 29 | HONDERD KEER — Suzan & Freek (F) | 15 | 2 | 589 |
| 33 | 27 | SLOMO — Chanel (F) | 5 | 22 | 109 |
| 34 | 38 | AMAZIN’ — Idaly feat. Emms | 4 | 34 | 46 |
| 35 | 33 | ANYONE FOR YOU — George Ezra | 19 | 3 | 648 |
| 36 | 32 | WHEN YOU’RE GONE — Shawn Mendes (F) | 12 | 13 | 336 |
| 37 | 42 | IK NEEM ER EEN — Niels Destadsbader | 2 | 37 | 23 |
| 38 | 46 | WHAT WOULD YOU DO? — Joel Corry, David Guetta & Bryson Tiller | 3 | 38 | 20 |
| 39 | 39 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 29 | 2×1 | 1125 |
| 40 | 44 | BIEBER VAN DE KROEG — Donnie & Mart Hoogkamer | 16 | 14 | 405 |
| 41 | 37 | MELODY – Sigala (F) | 22 | 23 | 359 |
| 42 | 40 | HOT CRUSH LOVER — Blu De Tiger (F) | 8 | 20 | 173 |
| 43 | 47 | BOOT — FMG | 4 | 43 | 19 |
| 44 | — | DON’T YOU WORRY — Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta (F) | 1 | 44 | 7 |
| 45 | 41 | ZOALS JE BENT — Isabelle A & Aafke Romeijn (F) | 9 | 19 | 175 |
| 46 | 35 | SOLO — Zoë Tauran feat. Bilal Wahib | 6 | 20 | 110 |
| 47 | — | CODE ROOD — Jaap Reesema & Lea Rue | 1 | 47 | 4 |
| 48 | 48 | QUESTIONS — Lost Frequencies & James Arthur | 2 | 48 | 6 |
| 49 | — | COME AROUND AGAIN – Armin van Buuren & Billen Ted feat. Jc Stewart | 1 | 49 | 2 |
| 50 | — | ELEKTRICITEIT — OLIVIA & Paul Sinha | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |