| dw | vw | 3e jaargang nummer 29, zaterdag 16 juli 2022 (nummer 131) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | AS IT WAS — Harry Styles | 14 | 10×1 | 685 |
| 2 | 2 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 12 | 3×1 | 533 |
| 3 | 8 | IN THE STARS — Benson Boone | 8 | 3 | 284 |
| 4 | 3 | BAM BAM — Camila Cabello feat. Ed Sheeran | 17 | 3 | 767 |
| 5 | 4 | TROMPETA — Willy William | 15 | 2 | 612 |
| 6 | 5 | ABOUT DAMN TIME — Lizzo | 9 | 4 | 367 |
| 7 | 7 | GREEN GREEN GRASS — George Ezra | 10 | 6 | 378 |
| 8 | 6 | AUTOMATISCH — Flemming | 9 | 5 | 329 |
| 9 | 12 | I WANT YOU – La Fuente | 4 | 9 | 127 |
| 10 | 9 | OLIVIA – Antoon | 5 | 8 | 175 |
| 11 | 16 | CRAZY WHAT LOVE CAN DO — David Guetta & Becky Hill & Ella Henderson | 11 | 11 | 318 |
| 12 | 11 | SUPERMODEL — Måneskin | 7 | 11 | 191 |
| 13 | 15 | LATE NIGHT TALKING — Harry Styles | 7 | 13 | 163 |
| 14 | 10 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 6 | 3 | 252 |
| 15 | 31 | BREAK MY SOUL — Beyoncé | 2 | 15 | 56 |
| 16 | 13 | RUNNING UP THAT HILL – Kate Bush | 5 | 10 | 159 |
| 17 | 14 | BELLY DANCER — Imanbek & Byor | 11 | 14 | 296 |
| 18 | 20 | HOLD MY HAND – Lady Gaga | 4 | 18 | 91 |
| 19 | 17 | ONGEWOON — Pommelien Thijs | 11 | 12 | 379 |
| 20 | 21 | LOVE MYSELF — Rondé | 9 | 20 | 180 |
| 21 | 19 | WHERE DID YOU GO? — Jax Jones Featuring Mnek | 17 | 6 | 615 |
| 22 | 23 | SAY MY NAME — Berre | 7 | 22 | 166 |
| 23 | 22 | VANAVOND ( UIT M’N BOL) — Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin | 15 | 5 | 549 |
| 24 | 38 | SHARKS — Imagine Dragons (F) | 2 | 24 | 40 |
| 25 | 35 | CODE ROOD — Jaap Reesema & Lea Rue | 3 | 25 | 46 |
| 26 | 37 | BOOT — FMG | 6 | 26 | 58 |
| 27 | 25 | ZWAARTEKRACHT — Regi & Emma Heesters | 16 | 20 | 368 |
| 28 | 18 | NOG GEEN SIESTA — Wesley Klein & Monique Smit (F) | 4 | 18 | 109 |
| 29 | 44 | I AIN’T WORRIED – Onerepublic | 2 | 29 | 29 |
| 30 | 32 | DON’T YOU WORRY — Black Eyed Peas, Shakira & David Guetta (F) | 3 | 30 | 47 |
| 31 | 30 | WHAT WOULD YOU DO? — Joel Corry, David Guetta & Bryson Tiller | 5 | 30 | 61 |
| 32 | 36 | IK NEEM ER EEN — Niels Destadsbader | 4 | 32 | 57 |
| 33 | 39 | VLUCHTSTROOK — Kris Kross Amsterdam, Antoon & Sigourney | 31 | 2×1 | 1155 |
| 34 | 33 | AMAZIN’ — Idaly feat. Emms | 6 | 33 | 81 |
| 35 | 26 | LAAT ME BINNEN — Jeroen Van Der Boom (F) | 5 | 17 | 126 |
| 36 | — | SNAP [ESC 2022 Armenia] — Rosa Linn (F) | 1 | 36 | 15 |
| 37 | 27 | IN THE DARK — Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | 22 | 2 | 854 |
| 38 | — | NAAR DE MAAN — Maan & De Jeugd van Tegenwoordig | 1 | 37 | 13 |
| 39 | 28 | DIT IS WAT MIJN MAMA ZEI — Metejoor | 22 | 10 | 718 |
| 40 | 24 | SOLO PARA TI — Alvaro Soler & Topic | 7 | 23 | 151 |
| 41 | 29 | HULA CE SOIR (French Remix) — Waikiki (F) | 8 | 12 | 220 |
| 42 | 47 | WHEN YOU’RE GONE — Shawn Mendes (F) | 14 | 13 | 349 |
| 43 | — | HEAVEN TAKES YOUR HOME – Swedish House Mafia & Connie Constance | 1 | 43 | 8 |
| 44 | 34 | HONDERD KEER — Suzan & Freek (F) | 17 | 2 | 613 |
| 45 | — | GEEN TRANEN MEER OVER — Camille | 1 | 45 | 6 |
| 46 | 46 | QUESTIONS — Lost Frequencies & James Arthur | 4 | 46 | 16 |
| 47 | 48 | COME AROUND AGAIN – Armin van Buuren & Billen Ted feat. Jc Stewart | 3 | 47 | 9 |
| 48 | 41 | BIEBER VAN DE KROEG — Donnie & Mart Hoogkamer | 18 | 14 | 418 |
| 49 | 50 | THROUGH THE LOOKING GLASS – di-rect | 2 | 49 | 3 |
| 50 | — | SUNROOF — Nicky Youre & Dazy | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |