| dw | vw | 3e jaargang nummer 41, zaterdag 8 oktober 2022 (nummer 143) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 4 | NOODGEVAL — Goldband | 4 | 1×1 | 137 |
| 2 | 1 | I’M GOOD (BLUE) — David Guetta & Bebe Rexha | 5 | 2×1 | 197 |
| 3 | 2 | SNAP [ESC 2022 Armenia] — Rosa Linn (F) | 13 | 4×1 | 568 |
| 4 | 5 | I AIN’T WORRIED – Onerepublic | 14 | 4 | 535 |
| 5 | 6 | CALM DOWN — Rema | 12 | 2 | 525 |
| 6 | 3 | AS IT WAS — Harry Styles | 26 | 11×1 | 1266 |
| 7 | 7 | KWIJT — Suzan & Freek (F) | 4 | 7 | 154 |
| 8 | 8 | WORDS — Alesso & Zara Larsson | 12 | 6 | 462 |
| 9 | 10 | HOLD ME CLOSER — Elton John & Britney Spears | 5 | 9 | 177 |
| 10 | 11 | BAD MEMORIES — Meduza x James Carter ft. Elley Duh | 7 | 10 | 86 |
| 11 | 9 | IN THE STARS — Benson Boone | 20 | 3 | 825 |
| 12 | 20 | WAT EEN IDEE — Pommelien Thijs (F) | 2 | 12 | 70 |
| 13 | 13 | FERRARI — James Hype & Miggy Dela Rosa | 24 | 7×1 | 1087 |
| 14 | 14 | VAN MIJ ZIJN — KATNUF | 6 | 14 | 191 |
| 15 | 36 | FORGET ME — Lewis Capaldi | 3 | 15 | 52 |
| 16 | 16 | HUMANKIND — Coldplay | 5 | 16 | 130 |
| 17 | 15 | AUTOMATISCH — Flemming | 21 | 5 | 823 |
| 18 | 12 | AFRAID TO FEEL — If System | 11 | 6 | 401 |
| 19 | 22 | LATE NIGHT TALKING — Harry Styles | 19 | 9 | 574 |
| 20 | 19 | KIJK ONS NOU — Metejoor & Snelle (F) | 18 | 3 | 660 |
| 21 | 33 | GRIJS — Jaap Reesema | 3 | 21 | 53 |
| 22 | 18 | DEEP DOWN — Alok, Ella Eyre & Kenny Dope feat. Never Dull | 8 | 11 | 268 |
| 23 | 23 | MULTICOLOR — Son Mieux | 12 | 20 | 299 |
| 24 | 17 | I WANT YOU – La Fuente | 16 | 9 | 586 |
| 25 | 30 | UIT MIJN HOOFD — Pauline | 6 | 25 | 107 |
| 26 | 21 | GEEN TRANEN MEER OVER — Camille | 13 | 13 | 406 |
| 27 | 26 | WE COULD BE TOGETHER — Gabry Ponte x Lum!x feat. Daddy DJ | 9 | 26 | 128 |
| 28 | 45 | ADRENALINE — Kris Kross Amsterdam x Ronnie Flex x Zoë Tauran | 2 | 28 | 29 |
| 29 | 25 | MILLION DOLLAR BABY — Ava Max (F) | 3 | 25 | 63 |
| 30 | 39 | IN DE REGEN — Camille [BE] | 2 | 30 | 33 |
| 31 | 44 | B.O.T.A. (Baddest Of Them All) — Eliza Rose & Interplanetary Criminal | 2 | 31 | 27 |
| 32 | 27 | BREAK MY SOUL — Beyoncé | 14 | 13 | 383 |
| 33 | 28 | ONGEWOON — Pommelien Thijs | 23 | 12 | 761 |
| 34 | 31 | QUESTIONS — Lost Frequencies & James Arthur | 16 | 21 | 259 |
| 35 | 29 | SUNROOF — Nicky Youre & Dazy | 13 | 19 | 253 |
| 36 | — | UNHOLY — sam smith & kim petras | 1 | 36 | 15 |
| 37 | 37 | TERUG BIJ AF — flemming & ronnie flex | 4 | 37 | 39 |
| 38 | 34 | CODE ROOD — Jaap Reesema & Lea Rue | 15 | 25 | 248 |
| 39 | 24 | GREEN GREEN GRASS — George Ezra | 22 | 4 | 828 |
| 40 | 32 | SAY MY NAME — Berre | 19 | 18 | 461 |
| 41 | — | WARRIOR — Oscar and the Wolf | 1 | 41 | 10 |
| 42 | 38 | LOST — Robbie Williams (F) | 8 | 30 | 115 |
| 43 | — | CUFF IT — Beyoncé (F) | 1 | 43 | 8 |
| 44 | 35 | WILLING — Ilse Delange (F) | 5 | 33 | 59 |
| 45 | 41 | HOLD MY HAND – Lady Gaga | 16 | 18 | 324 |
| 46 | 43 | HOT IN IT — Tiësto & Charli xcx | 11 | 18 | 213 |
| 47 | 42 | AMAZIN’ — Idaly feat. Emms | 18 | 33 | 224 |
| 48 | 40 | SOLO PARA TI — Alvaro Soler & Topic | 19 | 15 | 470 |
| 49 | 47 | WE OWN THE NIGHT — Sophie And The Giants (F) | 6 | 43 | 26 |
| 50 | 49 | ELEKTRICITEIT — OLIVIA & Paul Sinha | 11 | 31 | 88 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |