| dw | vw | 4e jaargang nummer 17, zaterdag 29 april 2023 (nummer 171) | a.w. | h.p | score |
| 1 | 1 | FLOWERS — Miley Cyrus | 14 | 13×1 | 690 |
| 2 | 2 | WAT WIL JE VAN MIJ — Metejoor & Hannah Mae | 20 | 2 | 862 |
| 3 | 3 | STIEKEM — Maan & Goldband (F) | 21 | 2×1 | 1090 |
| 4 | 4 | MIRACLE — Calvin Harris & Ellie Goulding | 6 | 4 | 210 |
| 5 | 5 | EYES CLOSED — Ed Sheeran | 4 | 5 | 164 |
| 6 | 6 | UNTIL I FOUND YOU — Stephen Sanchez & Em Beihold | 12 | 4 | 459 |
| 7 | 7 | TATTOO — Loreen (F) | 7 | 5 | 250 |
| 8 | 19 | PEOPLE — Libianca | 3 | 8 | 89 |
| 9 | 9 | TRUSTFALL — P!nk | 11 | 7 | 387 |
| 10 | 11 | ENGELBEWAARDER — Marco Schuitmaker | 4 | 10 | 120 |
| 11 | 10 | CREEPIN’ — Metro Boomin with The Weeknd & 21 Savage | 17 | 7 | 594 |
| 12 | 8 | I’LL BE WAITING — Cian Ducrot | 13 | 5 | 505 |
| 13 | 12 | SLAPELOOSHEID — Suzan & Freek | 15 | 3 | 647 |
| 14 | 15 | LAY LOW — Tiësto | 10 | 14 | 256 |
| 15 | 16 | MORGEN WORDT FANTASTISCH — Acda En De Munnik (F) | 4 | 15 | 120 |
| 16 | 14 | BACK TO YOU — Lost Frequencies, Elley Duhé & X Ambassadors (F) | 18 | 9 | 557 |
| 17 | 13 | ANTI-HERO — Taylor Swift | 25 | 2×1 | 1122 |
| 18 | 24 | ONDER INVLOED — Maksim [BE] | 3 | 18 | 70 |
| 19 | 17 | LADADA (MON DERNIER MOT) — Claude | 22 | 2 | 851 |
| 20 | 26 | HEAVEN — Niall Horan | 8 | 19 | 212 |
| 21 | 18 | CALL IT LOVE — Felix Jaehn & Ray Dalton | 15 | 11 | 314 |
| 22 | 38 | SUBSTITUTION — Purple Disco Machine & Kungs (F) | 3 | 22 | 46 |
| 23 | 23 | I’M NOT HERE TO MAKE FRIENDS — Sam Smith, Calvin Harris & Jessie Reye | 11 | 9 | 349 |
| 24 | 20 | DIE FOR YOU [+ Remix with Ariana Grande] — The Weeknd | 8 | 12 | 229 |
| 25 | — | DAYLIGHT — david kushner | 1 | 25 | 26 |
| 26 | 21 | THERAPIE — Zoë Tauran | 13 | 7 | 447 |
| 27 | 29 | GOOD TIME — Sheppard (F) | 5 | 27 | 82 |
| 28 | 25 | PARACETAMOLLEN — Flemming | 17 | 9 | 600 |
| 29 | 28 | MADE YOU LOOK — Meghan Trainor (F) | 24 | 2 | 865 |
| 30 | — | ROMMEL — goldband | 1 | 30 | 21 |
| 31 | 22 | DYSCALCULIE — Maks | 6 | 16 | 164 |
| 32 | 34 | HYPOTHETISCH — Pommelien Thijs | 3 | 32 | 44 |
| 33 | 33 | BECAUSE OF YOU — Gustaph | 14 | 14 | 391 |
| 34 | 27 | I’M GOOD (BLUE) — David Guetta & Bebe Rexha | 33 | 9×1 | 1414 |
| 35 | 39 | HEAD HELD HIGH — Sera | 5 | 35 | 39 |
| 36 | 35 | I WROTE A SONG — Mae Muller (F) | 6 | 31 | 92 |
| 37 | 37 | THRILL OF IT ALL — Berre | 7 | 22 | 150 |
| 38 | 45 | LAYLA — Claude | 2 | 38 | 19 |
| 39 | 30 | GEEF MIJ ALLES — Bazart | 8 | 25 | 130 |
| 40 | 41 | DEEL VAN MIJ — André Hazes (F) | 2 | 40 | 21 |
| 41 | — | PADELLEN — Turfy Gang & LA$$A | 1 | 41 | 10 |
| 42 | 31 | NOODGEVAL — Goldband | 32 | 5×1 | 1158 |
| 43 | 49 | BABY DON’T HURT ME — David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray | 2 | 43 | 10 |
| 44 | 32 | ROLLERCOASTER — The Starlings | 13 | 12 | 340 |
| 45 | 36 | AS IT WAS — Harry Styles | 54 | 11×1 | 2008 |
| 46 | — | THE HARD WAY — Pnau + Khalid | 1 | 46 | 5 |
| 47 | — | LOVEDRUNK — Jelle van Dael (F) | 1 | 47 | 4 |
| 48 | 43 | GHOSTS AGAIN — Depeche Mode (F) | 8 | 32 | 95 |
| 49 | 42 | DANCE ALL OVER ME — George Ezra | 15 | 21 | 280 |
| 50 | — | PAPA — Jaap Reesema | 1 | 50 | 1 |
| Kijk voor de uitzendende stations op www.flitsende50.nl/stations/ | |||||
| Uitzending of overname alleen naar toestemming van Flitsende 50, Postbus 3323, ‘s-Hertogenbosch |